Carriers | 船公司 | THC(码头操作费RMB) | 航线范围 |
AAL | 澳亚航运 | 370/560/560 | |
ANL | 澳国航运 | 475/755/755 | 中东印巴 |
ANL | 澳国航运 | 470/755/755(OTHC) | 澳大利亚(6月15日起) |
ANL | 澳国航运 | 510/820(冷冻箱) | 澳大利亚(6月15日起) |
APL | 美国总统 | 476/750/750 | 欧洲,地中海(7月1日起) |
APL | 美国总统 | 800(冷冻箱)超高890 | |
BEN | 边航 | 370/560/560 | |
CK | 天敬 | 470/760/760 | |
CK | 天敬 | 570/960(特种箱) | |
CMA | 达飞 | 470/755/755 | 欧洲,地西,地东,亚得利亚海,黑海,北非(7月1日起) |
CMA | 达飞 | 510/820/820(特种箱) | 欧洲,地西,地东,亚得利亚海,黑海,北非(7月1日起) |
CMA | 达飞 | 470/755/755 | 澳洲航线(2009.6.15) |
CMA | 达飞 | 510/820(冷冻箱) | 澳洲航线(2009.6.15) |
CNC | 正利 | 470/750/750 | |
CO-HE | 京汉 | 470/760/760 | |
CO-HE | 京汉 | 525/815(特种箱) | |
COSCO | 中远 | 475/750/750 | 中东印巴红海东南亚韩国 南非 南美 |
COSCO | 中远 | 510/800(特种箱) | 中东印巴红海东南亚韩国 南非 南美 |
COSCO | 中远 | 450/700/700 | 欧洲 |
COSCO | 中远 | 525/850(特种箱) | 欧洲 |
CSAV | 南美邮船 | 470/760/760 | 中东印巴红海 |
CSAV | 南美邮船 | 510/810(特种箱) | 中东印巴红海 |
CSAV | 南美邮船 | 400/630/630 | 欧地线 |
CSAV | 南美邮船 | 410/750(特种箱) | 欧地线 |
CSAV | 南美邮船 | 370/560/560 | 其他航线 |
CSCL | 中海 | 475/750/750 | 中东印巴红海 南非 南美 |
CSCL | 中海 | 570/950/950(特种箱) | 中东印巴红海 南非 南美 |
CSCL | 中海 | 470/760/760 | 东南亚、澳洲、韩线 |
CSCL | 中海 | 570/950(特种箱) | 东南亚、澳洲、韩线 |
DELMAS | 达贸 | 470/755/755 | 所有航线(7月1日起) |
EMC | 长荣 | 480/760/760 | 东南亚 |
EMC | 长荣 | 450/720/720 | 欧地 |
EMC | 长荣 | 600/780/780(特种箱) | 欧地 |
EMC | 长荣 | 470/740/740 | 中东印巴红海 |
EMC | 长荣 | 520/815(特种箱) | 中东印巴红海 |
EMC | 长荣 | 450/720/720 | 南非 南美东 澳洲 |
ESL | 阿联酋航运 | 455/755/755 | |
GLS | 金星轮船 | 450/755/755 | |
GLS | 金星轮船 | 95/830特种箱 | |
Hamburg Sud | 汉堡南美 | 470/740/740 | 印巴 |
Hamburg Sud | 汉堡南美 | 510/790(特种箱) | 印巴 |
Hamburg Sud | 汉堡南美 | 470/740/740 | 澳新、南太平洋群岛航线(2009.6.1) |
Hamburg Sud | 汉堡南美 | 510/790(特种箱) | 澳新、南太平洋群岛航线(2009.6.1) |
HANJIN | 韩进 | 475/750/750 | 欧地 中东印巴红海 澳大利亚 东南亚 |
HANJIN | 韩进 | 525/815(特种箱) | 欧地 中东印巴红海 澳大利亚 东南亚 |
HAPAG-LLOYD | 赫伯罗特 | 460/720/720 | |
HAPAG-LLOYD | 赫伯罗特 | 500/770(冷冻箱) | |
Hasco | 海华 | 470/750/750 | |
Hasco | 海华 | 510/810/810(特种箱) | |
HMM | 现代 | 470/750/750 | 亚洲线、东南亚、中东印巴、澳洲线、南非 |
HMM | 现代 | 470/700/700 | 欧地(2009.6.1) |
HMM | 现代 | 525/800(冷冻箱) | 欧地(2009.6.1) |
IRISL | 伊朗航运 | 390/590/590 | 欧洲 |
K-LINE | 川崎 | 470/750/750 | 中东印巴红海 西非 南非 澳洲 东南亚 |
K-LINE | 川崎 | 460/710/710 | 欧地(7月6日起) |
K-LINE | 川崎 | 470/750 | 南美东,西岸、墨西哥地区(2009.6.1) |
KMTC | 高丽 | 470/750 | 所有航线(除韩国、日本航线外) |
KMTC | 高丽 | 570/950(冷藏箱及特种箱) | 所有航线(除韩国、日本航线外) |
MISC | 马航 | 450/700/700 | |
MOL | 商船三井 | 480/720/720 | |
MOL | 商船三井 | 530/795/795(特种箱) | |
MOL | 商船三井 | 530/795/795(冷冻箱) | |
MSC | 地中海航运 | 470/750/750 | |
MSK | 马士基 | 475/750/750 | 欧洲 |
MSK | 马士基 | 370/560/560 | 地中海 |
NAMSUMG | 南星海运 | 470/760 | |
NAMSUMG | 南星海运 | 570/960特种箱(包括冷箱) | |
NCL | 北欧亚 | 470/760/760 | |
NCL | 北欧亚 | 810(40HC) | |
NORASIA | 北欧亚 | 400/630/750 | 欧洲 |
NOSCO | 宁波远洋 | 470/760/760 | 韩国线 |
NOSCO | 宁波远洋 | 370/560/560 | 日本线 |
NS | 南星 | 470/760/760 | |
NS | 南星 | 570/960(特种箱) | |
NYK | 日本邮船 | 475/750/750 | 中东、印巴 |
NYK | 日本邮船 | 515/800(冷冻箱) | 中东、印巴 |
NYK | 日本邮船 | 880/1300/1300 | 欧地线 |
OOCL | 东方海外 | 460/700/700 | 欧地5月8日起 |
OOCL | 东方海外 | 700(45HC) | 欧地5月8日起 |
OOCL | 东方海外 | 480/750/750 | 中东印巴孟加拉 斯里兰卡 亚洲区 |
OOCL | 东方海外 | 550/850(特种箱) | 中东印巴孟加拉 斯里兰卡 亚洲区 |
OOCL | 东方海外 | 470/760/760 | 澳洲 新西兰 |
PAN | 泛洲海运 | 470/725/725 | 中东印巴 |
PAN | 泛洲海运 | 370/560/560 | |
PAN | 泛洲海运 | 410/610(冷冻箱) | |
PCSL | 东映 | 470/750/750 | 日本、韩国 |
PCSL | 东映 | 515/815(特种箱) | 日本、韩国 |
PIL | 太平 | 470/750/750 | |
PIL | 太平 | 510/800(特种箱) | |
POBU | 泛洋 | 470/750/750 | |
POBU | 泛洋 | 525/815(特种箱) | |
RCL | 宏海箱运 | 560/760/760 | 东南亚 中东印巴 |
SAF | 南非轮船 | 475/750/750 | |
SAMUDERA | 萨姆达拉 | 470/750/750 | |
SAMUDERA | 萨姆达拉 | 510/810(特种箱) | |
SCI | 印度国航 | 476/752/752 | |
SCI | 印度国航 | 526/852(特种箱) | |
SITC | 海丰 | 470/750/750 | 除日本外所有港口 |
SITC | 海丰 | 510/810(特种箱) | 除日本外所有港口 |
SKR | 长锦 | 470/750 | 东南亚 |
STX | 世腾船务 | 470/750/750(普) | |
STX | 世腾船务 | 525/815特种柜 | |
STX | 世腾船务 | 525/815危险品 | |
TS-LINE | 德翔 | 370/560/560 | 日本 |
TS-LINE | 德翔 | 410/610(特种箱) | 日本 |
TS-LINE | 德翔 | 470/750/750 | 其他航线 |
TS-LINE | 德翔 | 510/800(特种箱) | 其他航线 |
WHL | 万海 | 430/675/675 | 欧洲 |
WHL | 万海 | 470/745/745 | 中东印巴、日韩、东南亚、台湾 |
YML | 阳明 | 465/740/740 | 东南亚、中东、印巴 |
YML | 阳明 | 465/740(危险品/冷冻箱) | 东南亚 |
YML | 阳明 | 565/940(框架箱/开顶箱) | 东南亚 |
YML | 阳明 | 475/750/750 | 欧地线(2009.6.1) |
YML | 阳明 | 617/975(冷冻箱) | 欧地线(2009.6.1) |
ZIM | 以星 | 400/700/700 | 欧地、黑海 |
ZIM | 以星 | 500/760(特种箱) | 欧地、黑海 |
ZIM | 以星 | 450/755/755 | 澳洲、中东、印巴 |
ZIM | 以星 | 495/830(特种箱) | 澳洲、中东、印巴 |
本文关键词:
共有评论2篇 查看所有评论