运价快报| 口岸动态| 航运企业公告| 物流企业公告| 物流数据| 贸易数据| 外汇牌价| 名企动态

台湾海峡两岸间集装箱运价指数(3.18)

收藏 www.jctrans.com 2015-3-23 13:36:00 上海航运交易所

导读:摘要略

航线 上期
2015-03-11
本期
2015-03-18
与上期比涨跌
(%)
综合指数 1099.79 1108.10 0.8%
出口成分指数 1061.88 1061.06 -0.1%
华东地区(上海)——台湾地区(基隆、台中、高雄) 1005.12 1000.16 -0.5%
东南地区(厦门、福州)——台湾地区(基隆、台中、高雄) 1130.34 1142.88 1.1%
北方地区(天津、青岛)——台湾地区(基隆、台中、高雄) 1089.28 1073.93 -1.4%
进口成分指数 1137.69 1155.14 1.5%
台湾地区(基隆、台中、高雄)——华东地区(上海) 1127.91 1114.94 -1.1%
台湾地区(基隆、台中、高雄)——东南地区(厦门、福州) 1118.78 1190.47 6.4%
台湾地区(基隆、台中、高雄)——北方地区(天津、青岛) 1214.32 1200.90 -1.1%

本文关键词:台湾海峡,集装箱运价指数

【发表评论】 共有评论查看所有评论

凡本网注明稿件来源为“锦程物流网”的所有文字、图片等作品,版权均属锦程物流网所有,转载必究。若转载使用,须同时注明稿件来源和作者信息,并承担相应的法律责任。