地区 | IF380 | IF180 | MDO |
欧洲地区 | - | ||
鹿特丹(Rotterdam) | 573-574 | 597-598 | 847-848 |
汉堡(Hamburg) | 577-588 | 606-607 | 899-900 |
安特卫普(Antwerp) | 572-573 | 596-597 | 849-850 |
勒哈弗尔(Le Harve) | - | - | - |
阿尔赫西拉斯(Algeciras) | 590-591 | 627-628 | 924-925 |
福斯(Fos/Marseille) | 605-606 | 629-630 | 922-923 |
奥古斯塔(Augusta/Genoa) | 612-613 | 633-634 | 929-930 |
比雷埃夫斯(Piraeus) | 596-597 | 631-632 | 914-915 |
伊斯坦布尔(Istanbul) | 605-606 | 637-638 | 944-945 |
直布罗陀(Gibraltar) | 592-593 | 627-628 | 922-923 |
马耳他(Malta) | 586-587 | 610-611 | 891-892 |
法尔默思(Falmouth) | 610-611 | 668-669 | 930-931 |
非洲 | - | ||
休达(Ceuta) | 601-602 | 626-627 | 922-923 |
拉斯帕尔马斯(LasPalmas) | 605-606 | 632-633 | 936-937 |
达喀尔(Dakar) | - | - | 1027-1028 |
拉各斯(Lagos) | - | - | - |
德班(Durban) | - | 605-606 | 1032-1033 |
中东 | - | ||
苏伊士港(Suez Canal) | 685-686 | 720-721 | 1069-1070 |
吉达(Jeddah) | 695-696 | 725-726 | 1075-1076 |
达曼(Dammam/Ras) | 600-601 | 615-616 | 980-981 |
亚丁(Aden) | - | - | - |
远东 | - | ||
新加坡(Singapore) | 597-598 | 606-607 | 917-918 |
东京(Tokyo Bay) | 636-637 | 645-646 | 908-909 |
韩国(South Korea) | 621-622 | 646-647 | 937-938 |
香港(Hong Kong) | 609-610 | 619-620 | 911-912 |
悉尼(Sydney) | - | 730-731 | 1055-1056 |
科伦坡(Colombo) | - | - | - |
美洲 | - | ||
纽约(New York) | 607-613 | 662-668 | 1024-1030 |
汉普顿港群 (Hampton Roads) |
- | - | - |
新奥尔良(New Orleans) | 642-645 | 675-678 | 976-979 |
休斯顿(Houston) | 587-597 | 657-667 | 980-990 |
洛杉矶(Los Angeles) | 628-633 | 656-661 | 926-931 |
西雅图(Seattle) | 592-596 | 638-642 | 1062-1066 |
克里斯托瓦尔(Cristobal) | 797-798 | 677 | 1049-1050 |
里约热内卢 (Rio de Janeiro) |
- | - | - |
布宜诺斯艾利斯 (Buenos Aires) |
588-589 | 682-683 | 1149-1150 |
蒙得维的亚(Montevideo) | 718-719 | 773-774 | 1150-1151 |