指 标 名 称 | 单位 | 01月 | 1至01月累计 | ||||
本 年 | 去 年 | 同比±% | 本 年 | 去 年 | 同比±% | ||
进出口货运量 | 万吨 | 30,952 | 24,837 | 24.6 | 30,952 | 24,837 | 24.6 |
进口 | 万吨 | 24,166 | 19,174 | 26.0 | 24,166 | 19,174 | 26.0 |
出口 | 万吨 | 6,786 | 5,663 | 19.8 | 6,786 | 5,663 | 19.8 |
监管运输工具总数 | 辆艘 | 2,761,746 | 2,821,364 | -2.1 | 2,761,746 | 2,821,364 | -2.1 |
监管进出境总数 | 辆艘 | 2,288,115 | 2,306,178 | -0.8 | 2,288,115 | 2,306,178 | -0.8 |
其中:进出境汽车 | 辆 | 2,050,200 | 2,083,711 | -1.6 | 2,050,200 | 2,083,711 | -1.6 |
进出境火车 | 节 | 146,945 | 133,960 | 9.7 | 146,945 | 133,960 | 9.7 |
进出境船舶 | 艘 | 40,740 | 44,045 | -7.5 | 40,740 | 44,045 | -7.5 |
进出境飞机 | 架 | 50,230 | 44,462 | 13.0 | 50,230 | 44,462 | 13.0 |
2014年1月货运监管业务统计快报表
收藏 www.jctrans.com 2014-2-12 17:24:00 海关总署
导读:摘要略
凡本网注明稿件来源为“锦程物流网”的所有文字、图片等作品,版权均属锦程物流网所有,转载必究。若转载使用,须同时注明稿件来源和作者信息,并承担相应的法律责任。