地区 | IF380 | IF180 | MDO |
欧洲地区 | - | ||
鹿特丹(Rotterdam) | 564-565 | 589-590 | 879-880 |
汉堡(Hamburg) | 562-563 | 592-593 | 928-929 |
安特卫普(Antwerp) | 564-565 | 590-591 | 887-888 |
勒哈弗尔(Le Harve) | - | - | - |
阿尔赫西拉斯(Algeciras) | 589-590 | 626-627 | 953-954 |
福斯(Fos/Marseille) | 605-606 | 630-631 | 948-949 |
奥古斯塔(Augusta/Genoa) | 603-604 | 628-629 | 959-960 |
比雷埃夫斯(Piraeus) | 599-600 | 632-633 | 935-936 |
伊斯坦布尔(Istanbul) | 606-607 | 639-640 | 965-966 |
直布罗陀(Gibraltar) | 589-590 | 628-629 | 945-946 |
马耳他(Malta) | 588-589 | 623-624 | 924-925 |
法尔默思(Falmouth) | 600-601 | 647-648 | 952-953 |
非洲 | - | ||
休达(Ceuta) | 605-606 | 626-627 | 945-946 |
拉斯帕尔马斯(LasPalmas) | 611-612 | 637-638 | 959-960 |
达喀尔(Dakar) | - | - | 1044-1045 |
拉各斯(Lagos) | - | - | - |
德班(Durban) | - | 611-612 | 1032-1033 |
中东 | - | ||
苏伊士港(Suez Canal) | 670-671 | 690-691 | 1069-1070 |
吉达(Jeddah) | 670-671 | 690-691 | 1070-1071 |
达曼(Dammam/Ras) | 630-631 | 640-641 | 985-986 |
亚丁(Aden) | - | - | - |
远东 | - | ||
新加坡(Singapore) | 613-614 | 623-624 | 928-929 |
东京(Tokyo Bay) | 652-653 | 662-663 | 920 |
韩国(South Korea) | 653-654 | 677-678 | 943-944 |
香港(Hong Kong) | 625-626 | 636-638 | 942 |
悉尼(Sydney) | - | 754-755 | 1082-1083 |
科伦坡(Colombo) | - | - | - |
美洲 | - | ||
纽约(New York) | 594-595 | 649-650 | 972 |
汉普顿港群 (Hampton Roads) |
- | - | - |
新奥尔良(New Orleans) | 608 | 643 | 977-978 |
休斯顿(Houston) | 589-590 | 659-660 | 975-976 |
洛杉矶(Los Angeles) | 651 | 679 | 943 |
西雅图(Seattle) | 599 | 645 | 1028 |
克里斯托瓦尔(Cristobal) | 600 | 661 | 1039 |
里约热内卢 (Rio de Janeiro) |
- | - | - |
布宜诺斯艾利斯 (Buenos Aires) |
599 | 693 | 1164 |
蒙得维的亚(Montevideo) | 671-672 | 728-729 | 1224 |