地区 | IF380 | IF180 | MDO |
欧洲地区 | - | ||
鹿特丹(Rotterdam) | 560-561 | 585-586 | 869-870 |
汉堡(Hamburg) | 560-561 | 590-591 | 918-919 |
安特卫普(Antwerp) | 561-562 | 587-588 | 869-870 |
勒哈弗尔(Le Harve) | - | - | - |
阿尔赫西拉斯(Algeciras) | 583-584 | 620-621 | 937-938 |
福斯(Fos/Marseille) | 598-599 | 624-625 | 950-951 |
奥古斯塔(Augusta/Genoa) | 602-603 | 627-628 | 951-952 |
比雷埃夫斯(Piraeus) | 597-598 | 631-632 | 935-936 |
伊斯坦布尔(Istanbul) | 600-601 | 633-634 | 960-961 |
直布罗陀(Gibraltar) | 584-585 | 623-624 | 935-936 |
马耳他(Malta) | 582-583 | 617-618 | 919-920 |
法尔默思(Falmouth) | 598-599 | 644-645 | 943-944 |
非洲 | - | ||
休达(Ceuta) | 602-603 | 623-624 | 941-942 |
拉斯帕尔马斯(LasPalmas) | 605-606 | 631-632 | 947-948 |
达喀尔(Dakar) | - | - | 1018-1019 |
拉各斯(Lagos) | - | - | - |
德班(Durban) | - | 607-608 | 1042-1043 |
中东 | - | ||
苏伊士港(Suez Canal) | 670-671 | 690-691 | 1070-1071 |
吉达(Jeddah) | 660-661 | 680-681 | 1065-1066 |
达曼(Dammam/Ras) | 620-621 | 630-631 | 985-986 |
亚丁(Aden) | - | - | - |
远东 | - | ||
新加坡(Singapore) | 606-607 | 616-617 | 920-921 |
东京(Tokyo Bay) | 648-650 | 658-659 | 909-910 |
韩国(South Korea) | 650-652 | 673-674 | 932-934 |
香港(Hong Kong) | 621-622 | 632-633 | 932 |
悉尼(Sydney) | - | 748-750 | 1074-1075 |
科伦坡(Colombo) | - | - | - |
美洲 | - | ||
纽约(New York) | 585 | 640 | 967 |
汉普顿港群 (Hampton Roads) |
- | - | - |
新奥尔良(New Orleans) | 599-600 | 634-635 | 963 |
休斯顿(Houston) | 579-580 | 649-650 | 961 |
洛杉矶(Los Angeles) | 657 | 685 | 946 |
西雅图(Seattle) | 594 | 640 | 1022 |
克里斯托瓦尔(Cristobal) | 585-586 | 646-647 | 1026 |
里约热内卢 (Rio de Janeiro) |
- | - | - |
布宜诺斯艾利斯 (Buenos Aires) |
599 | 693 | 1161 |
蒙得维的亚(Montevideo) | 672 | 729 | 1223 |