运价快报| 口岸动态| 航运企业公告| 物流企业公告| 物流数据| 贸易数据| 外汇牌价| 名企动态

中国沿海散货运价指数(9.6)

收藏 www.jctrans.com 2013-9-9 14:34:00 上海航运交易所

导读:摘要略

 CHINA COASTAL BULK FREIGHT INDEX

航线 参考船型

上期
2013-08-30

本期
2013-09-06

 

与上期比涨跌

(%)

指数 指数
综合指数   1067.55 1115.14 4.5%
煤炭货种指数   1161.84 1236.85 6.5%
秦皇岛-广州 5-6万DWT 1006.54 1057.34 5%
秦皇岛-福州 3-4万DWT 912.07 948.03 3.9%
秦皇岛-宁波 1.5-2万DWT 1026.2 1128.54 10%
秦皇岛-上海 4-5万DWT 1366.96 1459.15 6.7%
秦皇岛-张家港 2-3万DWT 1185.98 1237.68 4.4%
天津-上海 2-3万DWT 1137.88 1192.51 4.8%
天津-镇江 1-1.5万DWT 1189.14 1262.42 6.2%
黄骅-上海 3-4万DWT 1111.8 1168.06 5.1%
京唐/曹妃甸-宁波 4-5万DWT 1231.45 1305.37 6%
秦皇岛-南京 3-4万DWT 1162.35  1303.43  12.1% 
粮食货种指数   822.55 914.96 11.2%
大连/锦州 - 广州 2-3万DWT 808.07 881.53 9.1%
营口 - 深圳 4-5万DWT 816.83 924.94 13.2%
金属矿石货种指数   883.39 874.59 -1%
青岛/日照 - 张家港 2-3万DWT 617.09 618.67 0.3%
北仑 - 镇江 3-4万DWT 913.43 917.67 0.5%
舟山 - 张家港 0.5-1万DWT 747.13 715.4 -4.2%
成品油货种指数   1227.03 1227.03 0%
大连 - 广州(柴油) 3-4万DWT 1114.83 1114.83 0%
大连 - 南京(柴油) 0.5-1万DWT 1216.52 1216.52 0%
天津 - 温州、台州(柴油) 0.2-0.5万DWT 1421.08 1421.08 0%
原油货种指数   1597.14 1597.14 0%
宁波/舟山 - 南京 3-4万DWT 1607.56 1607.56 0%
宁波 - 上海 3-4万DWT 1597.14 1597.14 0%
广州 - 南京 3-4万DWT 1662.43 1662.43 0%
上海航运交易所发布
中国沿海散货周运价 CHINA COASTAL BULK FREIGHT (WEEKLY)
航线 参考船型

上期
2013-08-30

本期
2013-09-06

与上期比涨跌
(元/吨)
市场运价(元/吨) 市场运价(元/吨)
粮食货种        
大连/锦州 - 广州 2-3万DWT 44 48 4
营口 - 深圳 4-5万DWT 45.3 51.3 6
金属矿石货种        
青岛/日照 - 张家港 2-3万DWT 27.5 27.7 0.2
北仑 - 镇江 3-4万DWT 18.8 19 0.2
舟山 - 张家港 0.5-1万DWT 17.8 18 0.2
成品油货种        
大连 - 广州(柴油) 3-4万DWT 107.7 107.7 0
大连 - 南京(柴油) 0.5-1万DWT 94.3 94.3 0
天津 - 温州、台州(柴油) 0.2-0.5万DWT 107 107 0
原油货种        
宁波/舟山 - 南京 3-4万DWT 61.6 61.6 0
宁波 - 上海 3-4万DWT 34.1 34.1 0
广州 - 南京 3-4万DWT 108.4 108.4 0

 

本文关键词:沿海散货运价指数

【发表评论】 共有评论查看所有评论

凡本网注明稿件来源为“锦程物流网”的所有文字、图片等作品,版权均属锦程物流网所有,转载必究。若转载使用,须同时注明稿件来源和作者信息,并承担相应的法律责任。