CHINA COASTAL BULK FREIGHT INDEX
航线 | 参考船型 |
上期 |
本期 |
与上期比涨跌 (%) | ||
指数 | 指数 | |||||
综合指数 | 1141.17 | 1140.27 | -0.1% | |||
煤炭货种指数 | 1264.06 | 1261.29 | -0.2% | |||
秦皇岛-广州 | 5-6万DWT | 1071.81 | 1072.95 | 0.1% | ||
秦皇岛-福州 | 3-4万DWT | 963.46 | 961.92 | -0.2% | ||
秦皇岛-宁波 | 1.5-2万DWT | 1161.77 | 1162.73 | 0.1% | ||
秦皇岛-上海 | 4-5万DWT | 1491.1 | 1487.24 | -0.3% | ||
秦皇岛-张家港 | 2-3万DWT | 1263.16 | 1259.93 | -0.3% | ||
天津-上海 | 2-3万DWT | 1223.04 | 1219.59 | -0.3% | ||
天津-镇江 | 1-1.5万DWT | 1295.26 | 1306.72 | 0.9% | ||
黄骅-上海 | 3-4万DWT | 1196.46 | 1161.91 | -2.9% | ||
京唐/曹妃甸-宁波 | 4-5万DWT | 1333.99 | 1330.96 | -0.2% | ||
秦皇岛-南京 | 3-4万DWT | 1333.30 | ||||
粮食货种指数 | 974.7 | 990.5 | 1.6% | |||
大连/锦州 - 广州 | 2-3万DWT | 945.81 | 977.95 | 3.4% | ||
营口 - 深圳 | 4-5万DWT | 978.99 | 978.99 | 0% | ||
金属矿石货种指数 | 910.68 | 910.68 | 0% | |||
青岛/日照 - 张家港 | 2-3万DWT | 618.67 | 618.67 | 0% | ||
北仑 - 镇江 | 3-4万DWT | 947.39 | 947.39 | 0% | ||
舟山 - 张家港 | 0.5-1万DWT | 784.24 | 784.24 | 0% | ||
成品油货种指数 | 1227.03 | 1227.03 | 0% | |||
大连 - 广州(柴油) | 3-4万DWT | 1114.83 | 1114.83 | 0% | ||
大连 - 南京(柴油) | 0.5-1万DWT | 1216.52 | 1216.52 | 0% | ||
天津 - 温州、台州(柴油) | 0.2-0.5万DWT | 1421.08 | 1421.08 | 0% | ||
原油货种指数 | 1597.14 | 1597.14 | 0% | |||
宁波/舟山 - 南京 | 3-4万DWT | 1607.56 | 1607.56 | 0% | ||
宁波 - 上海 | 3-4万DWT | 1597.14 | 1597.14 | 0% | ||
广州 - 南京 | 3-4万DWT | 1662.43 | 1662.43 | 0% | ||
上海航运交易所发布 |
中国沿海散货周运价 CHINA COASTAL BULK FREIGHT (WEEKLY) | ||||||
航线 | 参考船型 |
上期 |
本期 |
与上期比涨跌 (元/吨) | ||
市场运价(元/吨) | 市场运价(元/吨) | |||||
粮食货种 | ||||||
大连/锦州 - 广州 | 2-3万DWT | 51.5 | 53.3 | 1.8 | ||
营口 - 深圳 | 4-5万DWT | 54.3 | 54.3 | 0 | ||
金属矿石货种 | ||||||
青岛/日照 - 张家港 | 2-3万DWT | 27.7 | 27.7 | 0 | ||
北仑 - 镇江 | 3-4万DWT | 20.8 | 20.8 | 0 | ||
舟山 - 张家港 | 0.5-1万DWT | 18.8 | 18.8 | 0 | ||
成品油货种 | ||||||
大连 - 广州(柴油) | 3-4万DWT | 107.7 | 107.7 | 0 | ||
大连 - 南京(柴油) | 0.5-1万DWT | 94.3 | 94.3 | 0 | ||
天津 - 温州、台州(柴油) | 0.2-0.5万DWT | 107 | 107 | 0 | ||
原油货种 | ||||||
宁波/舟山 - 南京 | 3-4万DWT | 61.6 | 61.6 | 0 | ||
宁波 - 上海 | 3-4万DWT | 34.1 | 34.1 | 0 | ||
广州 - 南京 | 3-4万DWT | 108.4 | 108.4 | 0 |