CHINA COASTAL BULK FREIGHT INDEX
航线 | 参考船型 |
上期 |
本期 |
与上期比涨跌 (%) | ||
指数 | 指数 | |||||
综合指数 | 1033.23 | 1067.55 | 3.3% | |||
煤炭货种指数 | 1113.99 | 1161.84 | 4.3% | |||
秦皇岛-广州 | 5-6万DWT | 970.91 | 1006.54 | 3.7% | ||
秦皇岛-福州 | 3-4万DWT | 887.66 | 912.07 | 2.7% | ||
秦皇岛-宁波 | 1.5-2万DWT | 988.77 | 1026.2 | 3.8% | ||
秦皇岛-上海 | 4-5万DWT | 1300.1 | 1366.96 | 5.1% | ||
秦皇岛-张家港 | 2-3万DWT | 1140.83 | 1185.98 | 4% | ||
天津-上海 | 2-3万DWT | 1085.97 | 1137.88 | 4.8% | ||
天津-镇江 | 1-1.5万DWT | 1148.26 | 1189.14 | 3.6% | ||
黄骅-上海 | 3-4万DWT | 1057.52 | 1111.8 | 5.1% | ||
京唐/曹妃甸-宁波 | 4-5万DWT | 1178.79 | 1231.45 | 4.5% | ||
秦皇岛-南京 | 3-4万DWT | 1104.59 | 1162.35 | 5.2% | ||
粮食货种指数 | 716.61 | 822.55 | 14.8% | |||
大连/锦州 - 广州 | 2-3万DWT | 707.06 | 808.07 | 14.3% | ||
营口 - 深圳 | 4-5万DWT | 708.72 | 816.83 | 15.3% | ||
金属矿石货种指数 | 880.03 | 883.39 | 0.4% | |||
青岛/日照 - 张家港 | 2-3万DWT | 618.03 | 617.09 | -0.2% | ||
北仑 - 镇江 | 3-4万DWT | 909.18 | 913.43 | 0.5% | ||
舟山 - 张家港 | 0.5-1万DWT | 741.29 | 747.13 | 0.8% | ||
成品油货种指数 | 1227.03 | 1227.03 | 0% | |||
大连 - 广州(柴油) | 3-4万DWT | 1114.83 | 1114.83 | 0% | ||
大连 - 南京(柴油) | 0.5-1万DWT | 1216.52 | 1216.52 | 0% | ||
天津 - 温州、台州(柴油) | 0.2-0.5万DWT | 1421.08 | 1421.08 | 0% | ||
原油货种指数 | 1597.14 | 1597.14 | 0% | |||
宁波/舟山 - 南京 | 3-4万DWT | 1607.56 | 1607.56 | 0% | ||
宁波 - 上海 | 3-4万DWT | 1597.14 | 1597.14 | 0% | ||
广州 - 南京 | 3-4万DWT | 1662.43 | 1662.43 | 0% | ||
上海航运交易所发布 |
中国沿海散货周运价 CHINA COASTAL BULK FREIGHT (WEEKLY) | ||||||
航线 | 参考船型 |
上期 |
本期 |
与上期比涨跌 (元/吨) | ||
市场运价(元/吨) | 市场运价(元/吨) | |||||
粮食货种 | ||||||
大连/锦州 - 广州 | 2-3万DWT | 38.5 | 44 | 5.5 | ||
营口 - 深圳 | 4-5万DWT | 39.3 | 45.3 | 6 | ||
金属矿石货种 | ||||||
青岛/日照 - 张家港 | 2-3万DWT | 27.3 | 27.5 | 0.2 | ||
北仑 - 镇江 | 3-4万DWT | 18.5 | 18.8 | 0.3 | ||
舟山 - 张家港 | 0.5-1万DWT | 17.7 | 17.8 | 0.1 | ||
成品油货种 | ||||||
大连 - 广州(柴油) | 3-4万DWT | 107.7 | 107.7 | 0 | ||
大连 - 南京(柴油) | 0.5-1万DWT | 94.3 | 94.3 | 0 | ||
天津 - 温州、台州(柴油) | 0.2-0.5万DWT | 107 | 107 | 0 | ||
原油货种 | ||||||
宁波/舟山 - 南京 | 3-4万DWT | 61.6 | 61.6 | 0 | ||
宁波 - 上海 | 3-4万DWT | 34.1 | 34.1 | 0 | ||
广州 - 南京 | 3-4万DWT | 108.4 | 108.4 | 0 |