CHINA COASTAL BULK FREIGHT INDEX
航线 | 参考船型 |
上期 |
本期 |
与上期比涨跌 (%) | ||
指数 | 指数 | |||||
综合指数 | 1000.02 | 1033.23 | 3.3% | |||
煤炭货种指数 | 1063.55 | 1113.99 | 4.7% | |||
秦皇岛-广州 | 5-6万DWT | 941.35 | 970.91 | 3.1% | ||
秦皇岛-福州 | 3-4万DWT | 863.58 | 887.66 | 2.8% | ||
秦皇岛-宁波 | 1.5-2万DWT | 926.02 | 988.77 | 6.8% | ||
秦皇岛-上海 | 4-5万DWT | 1241.34 | 1300.1 | 4.7% | ||
秦皇岛-张家港 | 2-3万DWT | 1098.66 | 1140.83 | 3.8% | ||
天津-上海 | 2-3万DWT | 1036.57 | 1085.97 | 4.8% | ||
天津-镇江 | 1-1.5万DWT | 1095.23 | 1148.26 | 4.8% | ||
黄骅-上海 | 3-4万DWT | 957.31 | 1057.52 | 10.5% | ||
京唐/曹妃甸-宁波 | 4-5万DWT | 1133.6 | 1178.79 | 4% | ||
秦皇岛-南京 | 3-4万DWT | 1054.68 | ||||
粮食货种指数 | 691.07 | 716.61 | 3.7% | |||
大连/锦州 - 广州 | 2-3万DWT | 693.29 | 707.06 | 2% | ||
营口 - 深圳 | 4-5万DWT | 672.68 | 708.72 | 5.4% | ||
金属矿石货种指数 | 871.75 | 880.03 | 0.9% | |||
青岛/日照 - 张家港 | 2-3万DWT | 606.97 | 618.03 | 1.8% | ||
北仑 - 镇江 | 3-4万DWT | 904.93 | 909.18 | 0.5% | ||
舟山 - 张家港 | 0.5-1万DWT | 735.58 | 741.29 | 0.8% | ||
成品油货种指数 | 1223.72 | 1227.03 | 0.3% | |||
大连 - 广州(柴油) | 3-4万DWT | 1107.93 | 1114.83 | 0.6% | ||
大连 - 南京(柴油) | 0.5-1万DWT | 1216.52 | 1216.52 | 0% | ||
天津 - 温州、台州(柴油) | 0.2-0.5万DWT | 1421.08 | 1421.08 | 0% | ||
原油货种指数 | 1597.14 | 1597.14 | 0% | |||
宁波/舟山 - 南京 | 3-4万DWT | 1607.56 | 1607.56 | 0% | ||
宁波 - 上海 | 3-4万DWT | 1597.14 | 1597.14 | 0% | ||
广州 - 南京 | 3-4万DWT | 1662.43 | 1662.43 | 0% | ||
上海航运交易所发布 |
中国沿海散货周运价 CHINA COASTAL BULK FREIGHT (WEEKLY) | ||||||
航线 | 参考船型 |
上期 |
本期 |
与上期比涨跌 (元/吨) | ||
市场运价(元/吨) | 市场运价(元/吨) | |||||
粮食货种 | ||||||
大连/锦州 - 广州 | 2-3万DWT | 37.8 | 38.5 | 0.7 | ||
营口 - 深圳 | 4-5万DWT | 37.3 | 39.3 | 2 | ||
金属矿石货种 | ||||||
青岛/日照 - 张家港 | 2-3万DWT | 26.2 | 27.3 | 1.1 | ||
北仑 - 镇江 | 3-4万DWT | 18.3 | 18.5 | 0.2 | ||
舟山 - 张家港 | 0.5-1万DWT | 17.2 | 17.7 | 0.5 | ||
成品油货种 | ||||||
大连 - 广州(柴油) | 3-4万DWT | 107 | 107.7 | 0.7 | ||
大连 - 南京(柴油) | 0.5-1万DWT | 94.3 | 94.3 | 0 | ||
天津 - 温州、台州(柴油) | 0.2-0.5万DWT | 107 | 107 | 0 | ||
原油货种 | ||||||
宁波/舟山 - 南京 | 3-4万DWT | 61.6 | 61.6 | 0 | ||
宁波 - 上海 | 3-4万DWT | 34.1 | 34.1 | 0 | ||
广州 - 南京 | 3-4万DWT | 108.4 | 108.4 | 0 |