计算单位 | 自年初累计 | 当月完成 | 累计为去年同期(%) | |
全国总计 | 万TEU | 10800.39 | 1649.5 | 108.3 |
1.沿海合计 | 万TEU | 9620.8 | 1467.72 | 107.9 |
大连 | 万TEU | 532.08 | 85.36 | 122.5 |
营口 | 万TEU | 312.11 | 43.6 | 109.7 |
天津 | 万TEU | 759.28 | 108.5 | 109.5 |
青岛 | 万TEU | 931.22 | 131.07 | 110 |
上海 | 万TEU | 1930.61 | 298 | 103.2 |
连云港 | 万TEU | 317.44 | 46 | 111.4 |
宁波-舟山港 | 万TEU | 1012.37 | 159.01 | 106.7 |
厦门 | 万TEU | 442.56 | 68.97 | 115.3 |
深圳 | 万TEU | 1313.39 | 207.35 | 102.2 |
广州 | 万TEU | 840.81 | 131.2 | 103.2 |
2.内河合计 | 万TEU | 1179.59 | 181.78 | 111.8 |
苏州 | 万TEU | 344.67 | 55.69 | 115.9 |
佛山 | 万TEU | 154.85 | 23.38 | 101 |
注:本表所列港口为2009年沿海港区集装箱吞吐量达到200万TEU的港口、内河港区集装箱吞吐量达到200万TEU的港口。 | ||||
数据来源:中国交通运输部 |