名次 | 港名 | 自年初累计(万吨) | 7月 (万吨) |
自年初累计为去年同期(%) |
1 | 苏州 | 26878 | 4049 | 111.6 |
2 | 南通 | 11454 | 1730 | 107.2 |
3 | 湖州 | 9745 | 1692 | 103.7 |
4 | 南京 | 11412 | 1690 | 111 |
5 | 泰州 | 8564 | 1250 | 117.8 |
6 | 镇江 | 8166 | 1165 | 107.4 |
7 | 江阴 | 7517 | 1030 | 99.9 |
8 | 重庆 | 7555 | 1019 | 109.1 |
9 | 嘉兴内河 | 6229 | 975 | 102.3 |
10 | 上海 | 5326 | 890 | 96.4 |
数据来源:交通运输部 |