名次 | 港名 | 自年初累计(万吨) | 7月 (万吨) |
自年初累计为去年同期(%) |
1 | 宁波-舟山港 | 47798 | 7211 | 108.8 |
2 | 上海 | 39769 | 5840 | 106.6 |
3 | 天津 | 29465 | 4448 | 107.9 |
4 | 广州 | 25890 | 3865 | 105.2 |
5 | 青岛 | 26754 | 3708 | 110.9 |
6 | 唐山 | 24864 | 3631 | 123.8 |
7 | 大连 | 24116 | 3428 | 111.4 |
8 | 营口 | 19371 | 2736 | 110.6 |
9 | 日照 | 18573 | 2636 | 110.5 |
10 | 秦皇岛 | 15580 | 2128 | 98.1 |
数据来源:中国航务周刊及航贸网 |