地区 | IF380 | IF180 | MDO |
欧洲地区 | - | ||
鹿特丹(Rotterdam) | 598-599 | 628-629 | 890-891 |
汉堡(Hamburg) | 604-605 | 634-635 | 932-933 |
安特卫普(Antwerp) | 598-599 | 628-629 | 892-893 |
勒哈弗尔(Le Harve) | - | - | - |
阿尔赫西拉斯(Algeciras) | 609-610 | 644-645 | 953-954 |
福斯(Fos/Marseille) | 630-631 | 662-663 | 948-949 |
奥古斯塔(Augusta/Genoa) | 630-631 | 657-658 | 966-967 |
比雷埃夫斯(Piraeus) | 617-618 | 649-650 | 936-937 |
伊斯坦布尔(Istanbul) | 633-634 | 658-659 | 960-961 |
直布罗陀(Gibraltar) | 609-610 | 642-643 | 952-953 |
马耳他(Malta) | 611-612 | 635-636 | 930-931 |
法尔默思(Falmouth) | 633-634 | 683-684 | 950-951 |
非洲 | - | ||
休达(Ceuta) | 624-625 | 649-650 | 950-951 |
拉斯帕尔马斯(LasPalmas) | 633-634 | 657-658 | 967-968 |
达喀尔(Dakar) | - | - | 1057-1058 |
拉各斯(Lagos) | - | - | - |
德班(Durban) | - | 602-603 | 1055-1056 |
中东 | - | ||
苏伊士港(Suez Canal) | 655-656 | 672-673 | 1050-1051 |
吉达(Jeddah) | 659-661 | 684-686 | 1069-1071 |
达曼(Dammam/Ras) | 619-621 | 669-671 | 999-1001 |
亚丁(Aden) | - | - | - |
远东 | - | ||
新加坡(Singapore) | 601-602 | 604-605 | 954-955 |
东京(Tokyo Bay) | 631-632 | 639-640 | - |
韩国(South Korea) | 620-621 | 642-643 | 929-930 |
香港(Hong Kong) | 610-611 | 618-619 | 930-932 |
悉尼(Sydney) | - | 726 | 1046-1047 |
科伦坡(Colombo) | - | - | - |
美洲 | - | ||
纽约(New York) | 605-611 | 627-633 | 988-994 |
汉普顿港群 (Hampton Roads) |
- | - | - |
新奥尔良(New Orleans) | 592-594 | 638-640 | 991-994 |
休斯顿(Houston) | 586-596 | 664-673 | 988-998 |
洛杉矶(Los Angeles) | 610-615 | 645-650 | 1020-1025 |
西雅图(Seattle) | 598-602 | 644-648 | 1071-1075 |
克里斯托瓦尔(Cristobal) | 601 | 662 | 1018 |
里约热内卢 (Rio de Janeiro) |
- | - | - |
布宜诺斯艾利斯 (Buenos Aires) |
595-596 | 689-690 | 1155-1156 |
蒙得维的亚(Montevideo) | 701-702 | 748-749 | 1165-1166 |