地区 | IF380 | IF180 | MDO |
欧洲地区 | - | ||
鹿特丹(Rotterdam) | 599-600 | 630-631 | 895-896 |
汉堡(Hamburg) | 608-609 | 637-638 | 940-941 |
安特卫普(Antwerp) | 598-599 | 633-634 | 894-895 |
勒哈弗尔(Le Harve) | - | - | - |
阿尔赫西拉斯(Algeciras) | 609-610 | 644-645 | 945-946 |
福斯(Fos/Marseille) | 629-630 | 654-655 | 948-949 |
奥古斯塔(Augusta/Genoa) | 634-635 | 661-662 | 970-971 |
比雷埃夫斯(Piraeus) | 618-619 | 650-651 | 935-936 |
伊斯坦布尔(Istanbul) | 635-636 | 656-657 | 962-963 |
直布罗陀(Gibraltar) | 609-610 | 642-643 | 942-943 |
马耳他(Malta) | 614-615 | 638-639 | 915-916 |
法尔默思(Falmouth) | 639-640 | 689-690 | 952-953 |
非洲 | - | ||
休达(Ceuta) | 623-624 | 648-649 | 926-927 |
拉斯帕尔马斯(LasPalmas) | 632-633 | 656-657 | 956-957 |
达喀尔(Dakar) | - | - | 1060-1061 |
拉各斯(Lagos) | - | - | - |
德班(Durban) | - | 612-613 | 1035-1036 |
中东 | - | ||
苏伊士港(Suez Canal) | 655-656 | 670-671 | 1065-1066 |
吉达(Jeddah) | 659-661 | 679-681 | 1059-1061 |
达曼(Dammam/Ras) | 614-616 | 659-661 | 999-1001 |
亚丁(Aden) | - | - | - |
远东 | - | ||
新加坡(Singapore) | 601-602 | 608 | 953-954 |
东京(Tokyo Bay) | 633-634 | 641-642 | 916-917 |
韩国(South Korea) | 620-622 | 646-648 | 930 |
香港(Hong Kong) | 612-613 | 620-621 | 926-927 |
悉尼(Sydney) | - | 732-734 | 1053-1054 |
科伦坡(Colombo) | - | - | - |
美洲 | - | ||
纽约(New York) | 608-609 | 632-633 | 980 |
汉普顿港群 (Hampton Roads) |
- | - | - |
新奥尔良(New Orleans) | 589-590 | 635-636 | 1000 |
休斯顿(Houston) | 587-588 | 670 | 998-999 |
洛杉矶(Los Angeles) | 620 | 655 | 1016 |
西雅图(Seattle) | 593 | 639 | 1066 |
克里斯托瓦尔(Cristobal) | 608 | 669 | 1031 |
里约热内卢 (Rio de Janeiro) |
- | - | - |
布宜诺斯艾利斯 (Buenos Aires) |
600-601 | 694-695 | 1170 |
蒙得维的亚(Montevideo) | 707-708 | 754-755 | 1180 |