地区 | IF380 | IF180 | MDO |
欧洲地区 | - | ||
鹿特丹(Rotterdam) | 602-603 | 633-634 | 897-898 |
汉堡(Hamburg) | 604-605 | 633-634 | 938-939 |
安特卫普(Antwerp) | 602-603 | 637-638 | 896-897 |
勒哈弗尔(Le Harve) | - | - | - |
阿尔赫西拉斯(Algeciras) | 614-615 | 649-650 | 950-951 |
福斯(Fos/Marseille) | 629-630 | 654-655 | 949-950 |
奥古斯塔(Augusta/Genoa) | 637-638 | 664-665 | 976-977 |
比雷埃夫斯(Piraeus) | 628-629 | 660-661 | 944-945 |
伊斯坦布尔(Istanbul) | 636-637 | 657-658 | 964-965 |
直布罗陀(Gibraltar) | 614-615 | 647-648 | 946-947 |
马耳他(Malta) | 618-619 | 642-643 | 937-938 |
法尔默思(Falmouth) | 638-639 | 691-692 | 962-963 |
非洲 | - | ||
休达(Ceuta) | 630-631 | 655-656 | 954-955 |
拉斯帕尔马斯(LasPalmas) | 635-636 | 661-662 | 962-963 |
达喀尔(Dakar) | - | - | 1052-1053 |
拉各斯(Lagos) | - | - | - |
德班(Durban) | - | 617-618 | 1047-1048 |
中东 | - | ||
苏伊士港(Suez Canal) | 654-655 | 670-671 | 1048-1049 |
吉达(Jeddah) | 649-651 | 674-676 | 1059-1061 |
达曼(Dammam/Ras) | 614-616 | 659-661 | 999-1001 |
亚丁(Aden) | - | - | - |
远东 | - | ||
新加坡(Singapore) | 608-609 | 613-614 | 964-965 |
东京(Tokyo Bay) | 627-628 | 635-636 | 926-928 |
韩国(South Korea) | 624-626 | 644-646 | 930 |
香港(Hong Kong) | 619-620 | 627-628 | 935-936 |
悉尼(Sydney) | - | 736 | 1064-1065 |
科伦坡(Colombo) | - | - | - |
美洲 | - | ||
纽约(New York) | 605-611 | 628-634 | 970-976 |
汉普顿港群 (Hampton Roads) |
- | - | - |
新奥尔良(New Orleans) | 597-600 | 641-644 | 1005-1008 |
休斯顿(Houston) | 592-602 | 674-684 | 1003-1013 |
洛杉矶(Los Angeles) | 664-670 | 684-700 | 1021-1026 |
西雅图(Seattle) | 598-602 | 644-648 | 1064-1068 |
克里斯托瓦尔(Cristobal) | 607-608 | 668-669 | 1027-1028 |
里约热内卢 (Rio de Janeiro) |
- | - | - |
布宜诺斯艾利斯 (Buenos Aires) |
598 | 692 | 1167 |
蒙得维的亚(Montevideo) | 707-708 | 754-755 | 1177 |