CHINA COASTAL BULK FREIGHT INDEX
航线 | 参考船型 |
上期 |
本期 |
与上期比涨跌 (%) | ||
指数 | 指数 | |||||
综合指数 | 968.44 | 977.64 | 0.9% | |||
煤炭货种指数 | 1016.55 | 1030.35 | 1.4% | |||
秦皇岛-广州 | 5-6万DWT | 919.81 | 921.35 | 0.2% | ||
秦皇岛-福州 | 3-4万DWT | 834.26 | 843.36 | 1.1% | ||
秦皇岛-宁波 | 1.5-2万DWT | 875.08 | 890.84 | 1.8% | ||
秦皇岛-上海 | 4-5万DWT | 1187.28 | 1206.16 | 1.6% | ||
秦皇岛-张家港 | 2-3万DWT | 1042.1 | 1063.94 | 2.1% | ||
天津-上海 | 2-3万DWT | 981.29 | 999.78 | 1.9% | ||
天津-镇江 | 1-1.5万DWT | 1046.6 | 1057.31 | 1% | ||
黄骅-上海 | 3-4万DWT | 956.38 | 970.96 | 1.5% | ||
京唐/曹妃甸-宁波 | 4-5万DWT | 1056.83 | 1074.38 | 1.7% | ||
秦皇岛-南京 | 3-4万DWT | 1001.40 | 1010.52 | 0.9% | ||
粮食货种指数 | 658.77 | 664.83 | 0.9% | |||
大连/锦州 - 广州 | 2-3万DWT | 665.74 | 671.71 | 0.9% | ||
营口 - 深圳 | 4-5万DWT | 636.64 | 642.65 | 0.9% | ||
金属矿石货种指数 | 861.66 | 865.07 | 0.4% | |||
青岛/日照 - 张家港 | 2-3万DWT | 602.32 | 603.93 | 0.3% | ||
北仑 - 镇江 | 3-4万DWT | 892.2 | 896.44 | 0.5% | ||
舟山 - 张家港 | 0.5-1万DWT | 726.87 | 729.82 | 0.4% | ||
成品油货种指数 | 1223.72 | 1223.72 | 0% | |||
大连 - 广州(柴油) | 3-4万DWT | 1107.93 | 1107.93 | 0% | ||
大连 - 南京(柴油) | 0.5-1万DWT | 1216.52 | 1216.52 | 0% | ||
天津 - 温州、台州(柴油) | 0.2-0.5万DWT | 1421.08 | 1421.08 | 0% | ||
原油货种指数 | 1597.14 | 1597.14 | 0% | |||
宁波/舟山 - 南京 | 3-4万DWT | 1607.56 | 1607.56 | 0% | ||
宁波 - 上海 | 3-4万DWT | 1597.14 | 1597.14 | 0% | ||
广州 - 南京 | 3-4万DWT | 1662.43 | 1662.43 | 0% | ||
上海航运交易所发布 |
中国沿海散货周运价 CHINA COASTAL BULK FREIGHT (WEEKLY) | ||||||
航线 | 参考船型 |
上期 |
本期 |
与上期比涨跌 (元/吨) | ||
市场运价(元/吨) | 市场运价(元/吨) | |||||
粮食货种 | ||||||
大连/锦州 - 广州 | 2-3万DWT | 36.3 | 36.6 | 0.3 | ||
营口 - 深圳 | 4-5万DWT | 35.3 | 35.7 | 0.4 | ||
金属矿石货种 | ||||||
青岛/日照 - 张家港 | 2-3万DWT | 25.7 | 25.8 | 0.1 | ||
北仑 - 镇江 | 3-4万DWT | 17.5 | 17.8 | 0.3 | ||
舟山 - 张家港 | 0.5-1万DWT | 16.7 | 16.8 | 0.1 | ||
成品油货种 | ||||||
大连 - 广州(柴油) | 3-4万DWT | 107 | 107 | 0 | ||
大连 - 南京(柴油) | 0.5-1万DWT | 94.3 | 94.3 | 0 | ||
天津 - 温州、台州(柴油) | 0.2-0.5万DWT | 107 | 107 | 0 | ||
原油货种 | ||||||
宁波/舟山 - 南京 | 3-4万DWT | 61.6 | 61.6 | 0 | ||
宁波 - 上海 | 3-4万DWT | 34.1 | 34.1 | 0 | ||
广州 - 南京 | 3-4万DWT | 108.4 | 108.4 | 0 |