地区 | IF380 | IF180 | MDO |
欧洲地区 | - | ||
鹿特丹(Rotterdam) | 605-606 | 636-637 | 902-903 |
汉堡(Hamburg) | 605-606 | 634-635 | 935-936 |
安特卫普(Antwerp) | 603-604 | 633-634 | 902-903 |
勒哈弗尔(Le Harve) | - | - | - |
阿尔赫西拉斯(Algeciras) | 611-612 | 637-638 | 951-952 |
福斯(Fos/Marseille) | 625-626 | 649-650 | 948-949 |
奥古斯塔(Augusta/Genoa) | 622-623 | 647-648 | 965-966 |
比雷埃夫斯(Piraeus) | 623-624 | 655-656 | 942-943 |
伊斯坦布尔(Istanbul) | 632-633 | 653-654 | 972-973 |
直布罗陀(Gibraltar) | 611-612 | 638-639 | 948-949 |
马耳他(Malta) | 614-615 | 634-635 | 934-935 |
法尔默思(Falmouth) | 634-635 | 684-685 | 961-962 |
非洲 | - | ||
休达(Ceuta) | 623-624 | 650-651 | 933-934 |
拉斯帕尔马斯(LasPalmas) | 628-629 | 654-655 | 946-947 |
达喀尔(Dakar) | - | - | 1054-1055 |
拉各斯(Lagos) | - | - | - |
德班(Durban) | - | 622-623 | 1043-1044 |
中东 | - | ||
苏伊士港(Suez Canal) | 655-656 | 670-671 | 1043-1044 |
吉达(Jeddah) | 649-651 | 674-676 | 1074-1076 |
达曼(Dammam/Ras) | 614-616 | 659-661 | 999-1001 |
亚丁(Aden) | - | - | - |
远东 | - | ||
新加坡(Singapore) | 604-605 | 609-610 | 964-965 |
东京(Tokyo Bay) | 631-632 | 639-640 | 932-934 |
韩国(South Korea) | 617-618 | 638-639 | 934-935 |
香港(Hong Kong) | 614-616 | 628 | 940-941 |
悉尼(Sydney) | - | 732 | 1064-1065 |
科伦坡(Colombo) | - | - | - |
美洲 | - | ||
纽约(New York) | 607 | 630 | 965 |
汉普顿港群 (Hampton Roads) |
- | - | - |
新奥尔良(New Orleans) | 597 | 629 | 992-993 |
休斯顿(Houston) | 595 | 677-678 | 991 |
洛杉矶(Los Angeles) | 584-585 | 619-620 | 1010 |
西雅图(Seattle) | 598 | 643 | 1058 |
克里斯托瓦尔(Cristobal) | 612 | 673 | 1029-1030 |
里约热内卢 (Rio de Janeiro) |
- | - | - |
布宜诺斯艾利斯 (Buenos Aires) |
604 | 698 | 1169 |
蒙得维的亚(Montevideo) | 717 | 764 | 1179 |