CHINA COASTAL BULK FREIGHT INDEX
航线 | 参考船型 |
上期 |
本期 |
与上期比涨跌 (%) | ||
指数 | 指数 | |||||
综合指数 | 969.82 | 966.61 | -0.3% | |||
煤炭货种指数 | 1019.29 | 1015.15 | -0.4% | |||
秦皇岛-广州 | 5-6万DWT | 990.75 | 988.34 | -0.2% | ||
秦皇岛-福州 | 3-4万DWT | 832.63 | 831.37 | -0.2% | ||
秦皇岛-宁波 | 1.5-2万DWT | 863.86 | 861.07 | -0.3% | ||
秦皇岛-上海 | 4-5万DWT | 1176.05 | 1170.43 | -0.5% | ||
秦皇岛-张家港 | 2-3万DWT | 1032.83 | 1027.84 | -0.5% | ||
天津-上海 | 2-3万DWT | 975.22 | 970.37 | -0.5% | ||
天津-镇江 | 1-1.5万DWT | 1040.94 | 1036.84 | -0.4% | ||
黄骅-上海 | 3-4万DWT | 832.59 | 829.07 | -0.4% | ||
京唐/曹妃甸-宁波 | 4-5万DWT | 1047.12 | 1041.69 | -0.5% | ||
秦皇岛-南京 | 3-4万DWT | 1011.53 | 1006.33 | -0.5% | ||
粮食货种指数 | 665.54 | 650.26 | -2.3% | |||
大连/锦州 - 广州 | 2-3万DWT | 679.52 | 661.15 | -2.7% | ||
营口 - 深圳 | 4-5万DWT | 636.64 | 624.63 | -1.9% | ||
金属矿石货种指数 | 858.59 | 858.59 | 0% | |||
青岛/日照 - 张家港 | 2-3万DWT | 599.01 | 599.01 | 0% | ||
北仑 - 镇江 | 3-4万DWT | 887.95 | 887.95 | 0% | ||
舟山 - 张家港 | 0.5-1万DWT | 726.85 | 726.85 | 0% | ||
成品油货种指数 | 1223.72 | 1223.72 | 0% | |||
大连 - 广州(柴油) | 3-4万DWT | 1107.93 | 1107.93 | 0% | ||
大连 - 南京(柴油) | 0.5-1万DWT | 1216.52 | 1216.52 | 0% | ||
天津 - 温州、台州(柴油) | 0.2-0.5万DWT | 1421.08 | 1421.08 | 0% | ||
原油货种指数 | 1597.14 | 1597.14 | 0% | |||
宁波/舟山 - 南京 | 3-4万DWT | 1607.56 | 1607.56 | 0% | ||
宁波 - 上海 | 3-4万DWT | 1597.14 | 1597.14 | 0% | ||
广州 - 南京 | 3-4万DWT | 1662.43 | 1662.43 | 0% | ||
上海航运交易所发布 |
中国沿海散货周运价 CHINA COASTAL BULK FREIGHT (WEEKLY) | ||||||
航线 | 参考船型 |
上期 |
本期 |
与上期比涨跌 (元/吨) | ||
市场运价(元/吨) | 市场运价(元/吨) | |||||
粮食货种 | ||||||
大连/锦州 - 广州 | 2-3万DWT | 37 | 36 | -1 | ||
营口 - 深圳 | 4-5万DWT | 35.3 | 34.7 | -0.6 | ||
金属矿石货种 | ||||||
青岛/日照 - 张家港 | 2-3万DWT | 25.3 | 25.3 | 0 | ||
北仑 - 镇江 | 3-4万DWT | 17.3 | 17.3 | 0 | ||
舟山 - 张家港 | 0.5-1万DWT | 16.7 | 16.7 | 0 | ||
成品油货种 | ||||||
大连 - 广州(柴油) | 3-4万DWT | 107 | 107 | 0 | ||
大连 - 南京(柴油) | 0.5-1万DWT | 94.3 | 94.3 | 0 | ||
天津 - 温州、台州(柴油) | 0.2-0.5万DWT | 107 | 107 | 0 | ||
原油货种 | ||||||
宁波/舟山 - 南京 | 3-4万DWT | 61.6 | 61.6 | 0 | ||
宁波 - 上海 | 3-4万DWT | 34.1 | 34.1 | 0 | ||
广州 - 南京 | 3-4万DWT | 108.4 | 108.4 | 0 |