地区 | IF380 | IF180 | MDO |
欧洲地区 | - | ||
鹿特丹(Rotterdam) | 576-577 | 601-602 | 840-841 |
汉堡(Hamburg) | 584-585 | 609-610 | 842-843 |
安特卫普(Antwerp) | 570-571 | 595-596 | 818-819 |
勒哈弗尔(Le Harve) | - | - | - |
阿尔赫西拉斯(Algeciras) | 597-598 | 628-629 | 905-906 |
福斯(Fos/Marseille) | 606-607 | 631-632 | 908-909 |
奥古斯塔(Augusta/Genoa) | 599-600 | 624-625 | 908-909 |
比雷埃夫斯(Piraeus) | 594-595 | 623-624 | 884-885 |
伊斯坦布尔(Istanbul) | 610-611 | 635-636 | 923-924 |
直布罗陀(Gibraltar) | 595-596 | 628-629 | 903-904 |
马耳他(Malta) | 588-589 | 607-608 | 882-883 |
法尔默思(Falmouth) | 617-618 | 669-670 | 900-901 |
非洲 | - | ||
休达(Ceuta) | 602-603 | 624-625 | 906-907 |
拉斯帕尔马斯(LasPalmas) | 607-608 | 630-631 | 893-894 |
达喀尔(Dakar) | - | - | 1082-1083 |
拉各斯(Lagos) | - | - | - |
德班(Durban) | - | 659-660 | 1086-1087 |
中东 | - | ||
苏伊士港(Suez Canal) | 675-676 | 700-701 | 1095-1096 |
吉达(Jeddah) | 674-676 | 694-696 | 1079-1081 |
达曼(Dammam/Ras) | 619-621 | 629-631 | 1004-1006 |
亚丁(Aden) | - | - | - |
远东 | - | ||
新加坡(Singapore) | 598 | 604-605 | 870-871 |
东京(Tokyo Bay) | 637-638 | 644-645 | 900-901 |
韩国(South Korea) | 616-617 | 638-639 | 898-899 |
香港(Hong Kong) | 610-612 | 620-621 | 893-894 |
悉尼(Sydney) | - | 744-745 | 1081-1082 |
科伦坡(Colombo) | - | - | - |
美洲 | - | ||
纽约(New York) | 592 | 622 | 979 |
汉普顿港群 (Hampton Roads) |
- | - | - |
新奥尔良(New Orleans) | 593 | 632 | 957-958 |
休斯顿(Houston) | 584 | 671 | 956 |
洛杉矶(Los Angeles) | 640-641 | 674-675 | 1021 |
西雅图(Seattle) | 591 | 626 | 1061 |
克里斯托瓦尔(Cristobal) | 607-608 | 679-680 | 1005-1006 |
里约热内卢 (Rio de Janeiro) |
- | - | - |
布宜诺斯艾利斯 (Buenos Aires) |
639 | 729 | 1152 |
蒙得维的亚(Montevideo) | 709-710 | 734-735 | 1173 |