地区 | IF380 | IF180 | MDO |
欧洲地区 | - | ||
鹿特丹(Rotterdam) | 595-596 | 620-621 | 849-850 |
汉堡(Hamburg) | 600-601 | 630-631 | 844-845 |
安特卫普(Antwerp) | 592-593 | 617-618 | 834-835 |
勒哈弗尔(Le Harve) | - | - | - |
阿尔赫西拉斯(Algeciras) | 612-613 | 645-646 | 915-916 |
福斯(Fos/Marseille) | 618-619 | 643-644 | 901-902 |
奥古斯塔(Augusta/Genoa) | 613-614 | 638-639 | 914-915 |
比雷埃夫斯(Piraeus) | 610-611 | 636-637 | 895-896 |
伊斯坦布尔(Istanbul) | 630-631 | 650-651 | 932-933 |
直布罗陀(Gibraltar) | 612-613 | 646-647 | 916-917 |
马耳他(Malta) | 604-605 | 625-626 | 892-893 |
法尔默思(Falmouth) | 635-636 | 683-684 | 908-909 |
非洲 | - | ||
休达(Ceuta) | 620-621 | 643-644 | 911-912 |
拉斯帕尔马斯(LasPalmas) | 628-629 | 649-650 | 909-910 |
达喀尔(Dakar) | - | - | 1083-1084 |
拉各斯(Lagos) | - | - | - |
德班(Durban) | - | 676-677 | 1053-1054 |
中东 | - | ||
苏伊士港(Suez Canal) | 690-691 | 720-721 | 1097-1098 |
吉达(Jeddah) | 674-676 | 694-696 | 1079-1081 |
达曼(Dammam/Ras) | 619-621 | 629-631 | 1004-1006 |
亚丁(Aden) | - | - | - |
远东 | - | ||
新加坡(Singapore) | 622-623 | 632-634 | 875-876 |
东京(Tokyo Bay) | 661-662 | 668-669 | 908-909 |
韩国(South Korea) | 644-645 | 661-662 | 909-910 |
香港(Hong Kong) | 625-626 | 640-641 | 911-912 |
悉尼(Sydney) | - | 764-765 | 1096-1097 |
科伦坡(Colombo) | - | - | - |
美洲 | - | ||
纽约(New York) | 601 | 631 | 991 |
汉普顿港群 (Hampton Roads) |
- | - | - |
新奥尔良(New Orleans) | 606 | 645 | 963-964 |
休斯顿(Houston) | 597 | 684 | 962 |
洛杉矶(Los Angeles) | 603 | 637 | 1039 |
西雅图(Seattle) | 592 | 627 | 1079 |
克里斯托瓦尔(Cristobal) | 623-624 | 695-696 | 1026 |
里约热内卢 (Rio de Janeiro) |
- | - | - |
布宜诺斯艾利斯 (Buenos Aires) |
626-627 | 716-717 | 1182 |
蒙得维的亚(Montevideo) | 701-702 | 726-727 | 1179-1180 |