地区 | IF380 | IF180 | MDO |
欧洲地区 | - | ||
鹿特丹(Rotterdam) | 586-587 | 611-612 | 841-842 |
汉堡(Hamburg) | 585-586 | 614-615 | 847-848 |
安特卫普(Antwerp) | 584-585 | 609-610 | 840-841 |
勒哈弗尔(Le Harve) | - | - | - |
阿尔赫西拉斯(Algeciras) | 601-602 | 631-632 | 915-916 |
福斯(Fos/Marseille) | 606-607 | 634-635 | 904-905 |
奥古斯塔(Augusta/Genoa) | 602-603 | 627-628 | 914-915 |
比雷埃夫斯(Piraeus) | 599-600 | 625-626 | 896-897 |
伊斯坦布尔(Istanbul) | 624-625 | 649-650 | 937-938 |
直布罗陀(Gibraltar) | 599-600 | 633-634 | 913-914 |
马耳他(Malta) | 597-598 | 623-624 | 895-896 |
法尔默思(Falmouth) | 622-623 | 660-661 | 909-910 |
非洲 | - | ||
休达(Ceuta) | 607-608 | 632-633 | 914-915 |
拉斯帕尔马斯(LasPalmas) | 614-615 | 634-635 | 920-921 |
达喀尔(Dakar) | - | - | 1085-1086 |
拉各斯(Lagos) | - | - | - |
德班(Durban) | - | 665-666 | 1082-1083 |
中东 | - | ||
苏伊士港(Suez Canal) | 644-645 | 679-680 | 1067-1068 |
吉达(Jeddah) | 689-691 | 709-711 | 1099-1101 |
达曼(Dammam/Ras) | 609-611 | 619-621 | 999-1001 |
亚丁(Aden) | - | - | - |
远东 | - | ||
新加坡(Singapore) | 12-612 | 624 | 889-890 |
东京(Tokyo Bay) | 646-648 | 658 | 920 |
韩国(South Korea) | 625-626 | 645-646 | 914-915 |
香港(Hong Kong) | 624 | 634-635 | 906-908 |
悉尼(Sydney) | - | 760-761 | 1062-1063 |
科伦坡(Colombo) | - | - | - |
美洲 | - | ||
纽约(New York) | 590 | 622-623 | 965 |
汉普顿港群 (Hampton Roads) |
- | - | - |
新奥尔良(New Orleans) | 587-588 | 626-627 | 952 |
休斯顿(Houston) | 582-583 | 669-670 | 950-951 |
洛杉矶(Los Angeles) | 630-631 | 665-666 | 1005-1006 |
西雅图(Seattle) | 585-589 | 630-634 | 1048-1052 |
克里斯托瓦尔(Cristobal) | 602-603 | 667-668 | 994 |
里约热内卢 (Rio de Janeiro) |
- | - | - |
布宜诺斯艾利斯 (Buenos Aires) |
637-638 | 727-728 | 1151 |
蒙得维的亚(Montevideo) | 711 | 746 | 1158 |