地区 | IF380 | IF180 | MDO |
欧洲地区 | - | ||
鹿特丹(Rotterdam) | 583-584 | 608-609 | 834-835 |
汉堡(Hamburg) | 589-590 | 618-619 | 855-856 |
安特卫普(Antwerp) | 583-584 | 608-609 | 835-836 |
勒哈弗尔(Le Harve) | - | - | - |
阿尔赫西拉斯(Algeciras) | 594-595 | 628-629 | 921-922 |
福斯(Fos/Marseille) | 605-606 | 631-632 | 920-921 |
奥古斯塔(Augusta/Genoa) | 603-604 | 628-629 | 922-923 |
比雷埃夫斯(Piraeus) | 597-598 | 627-628 | 904-905 |
伊斯坦布尔(Istanbul) | 610-611 | 635-636 | 936-937 |
直布罗陀(Gibraltar) | 590-591 | 624-625 | 913-914 |
马耳他(Malta) | 595-596 | 619-620 | 895-896 |
法尔默思(Falmouth) | 618-619 | 661-662 | 907-908 |
非洲 | - | ||
休达(Ceuta) | 604-605 | 629-630 | 919-920 |
拉斯帕尔马斯(LasPalmas) | 612-613 | 632-633 | 924-925 |
达喀尔(Dakar) | - | - | 1077-1078 |
拉各斯(Lagos) | - | - | - |
德班(Durban) | - | 663-664 | 1089-1090 |
中东 | - | ||
苏伊士港(Suez Canal) | 660-661 | 695-696 | 1080-1081 |
吉达(Jeddah) | 689-691 | 709-711 | 1099-1101 |
达曼(Dammam/Ras) | 619-621 | 629-630 | 999-1001 |
亚丁(Aden) | - | - | - |
远东 | - | ||
新加坡(Singapore) | 604 | 614 | 884-885 |
东京(Tokyo Bay) | 642-643 | 652-653 | 914 |
韩国(South Korea) | 618 | 640 | 908 |
香港(Hong Kong) | 618-619 | 628-629 | 902 |
悉尼(Sydney) | - | 750-751 | 1104-1105 |
科伦坡(Colombo) | - | - | - |
美洲 | - | ||
纽约(New York) | 586 | 616 | 979 |
汉普顿港群 (Hampton Roads) |
- | - | - |
新奥尔良(New Orleans) | 584 | 623 | 955 |
休斯顿(Houston) | 576 | 663 | 953-954 |
洛杉矶(Los Angeles) | 569 | 603 | 1013 |
西雅图(Seattle) | 577-578 | 612-613 | 1053 |
克里斯托瓦尔(Cristobal) | 595 | 667 | 1003 |
里约热内卢 (Rio de Janeiro) |
- | - | - |
布宜诺斯艾利斯 (Buenos Aires) |
638 | 728 | 1151 |
蒙得维的亚(Montevideo) | 713-714 | 738-739 | 1157 |