CHINA COASTAL BULK FREIGHT INDEX
航线 | 参考船型 |
上期 |
本期 |
与上期比涨跌 (%) | ||
指数 | 指数 | |||||
综合指数 | 1015.77 | 1007.03 | -0.9% | |||
煤炭货种指数 | 1081.28 | 1067.25 | -1.3% | |||
秦皇岛-广州 | 5-6万DWT | 1049.48 | 1045.98 | -0.3% | ||
秦皇岛-福州 | 3-4万DWT | 855.27 | 852.34 | -0.3% | ||
秦皇岛-宁波 | 1.5-2万DWT | 931.53 | 920.63 | -1.2% | ||
秦皇岛-上海 | 4-5万DWT | 1212.25 | 1192.64 | -1.6% | ||
秦皇岛-张家港 | 2-3万DWT | 1110.87 | 1093.69 | -1.5% | ||
天津-上海 | 2-3万DWT | 1015.38 | 1005.01 | -1% | ||
天津-镇江 | 1-1.5万DWT | 1126.68 | 1117.48 | -0.8% | ||
黄骅-上海 | 3-4万DWT | 875.46 | 868.13 | -0.8% | ||
京唐/曹妃甸-宁波 | 4-5万DWT | 1103.95 | 1095 | -0.8% | ||
秦皇岛-南京 | 3-4万DWT | 1116.83 | 1061.33 | -5.0% | ||
粮食货种指数 | 741.79 | 734.15 | -1% | |||
大连/锦州 - 广州 | 2-3万DWT | 739.2 | 730.02 | -1.2% | ||
营口 - 深圳 | 4-5万DWT | 726.73 | 720.73 | -0.8% | ||
金属矿石货种指数 | 872.62 | 872.7 | 0% | |||
青岛/日照 - 张家港 | 2-3万DWT | 608.3 | 608.45 | 0% | ||
北仑 - 镇江 | 3-4万DWT | 900.69 | 900.69 | 0% | ||
舟山 - 张家港 | 0.5-1万DWT | 741.34 | 741.37 | 0% | ||
成品油货种指数 | 1259.22 | 1259.22 | 0% | |||
大连 - 广州(柴油) | 3-4万DWT | 1107.93 | 1107.93 | 0% | ||
大连 - 南京(柴油) | 0.5-1万DWT | 1238.01 | 1238.01 | 0% | ||
天津 - 温州、台州(柴油) | 0.2-0.5万DWT | 1547.25 | 1547.25 | 0% | ||
原油货种指数 | 1597.14 | 1597.14 | 0% | |||
宁波/舟山 - 南京 | 3-4万DWT | 1607.56 | 1607.57 | 0% | ||
宁波 - 上海 | 3-4万DWT | 1597.14 | 1597.14 | 0% | ||
广州 - 南京 | 3-4万DWT | 1662.43 | 1662.43 | 0% | ||
上海航运交易所发布 |
中国沿海散货周运价 CHINA COASTAL BULK FREIGHT (WEEKLY) | ||||||
航线 | 参考船型 |
上期 |
本期 |
与上期比涨跌 (元/吨) | ||
市场运价(元/吨) | 市场运价(元/吨) | |||||
粮食货种 | ||||||
大连/锦州 - 广州 | 2-3万DWT | 40.3 | 39.8 | -0.5 | ||
营口 - 深圳 | 4-5万DWT | 40.3 | 40 | -0.3 | ||
金属矿石货种 | ||||||
青岛/日照 - 张家港 | 2-3万DWT | 26.3 | 26.3 | 0 | ||
北仑 - 镇江 | 3-4万DWT | 18 | 18 | 0 | ||
舟山 - 张家港 | 0.5-1万DWT | 17.5 | 17.5 | 0 | ||
成品油货种 | ||||||
大连 - 广州(柴油) | 3-4万DWT | 107 | 107 | 0 | ||
大连 - 南京(柴油) | 0.5-1万DWT | 96 | 96 | 0 | ||
天津 - 温州、台州(柴油) | 0.2-0.5万DWT | 116.5 | 116.5 | 0 | ||
原油货种 | ||||||
宁波/舟山 - 南京 | 3-4万DWT | 61.6 | 61.6 | 0 | ||
宁波 - 上海 | 3-4万DWT | 34.1 | 34.1 | 0 | ||
广州 - 南京 | 3-4万DWT | 108.4 | 108.4 | 0 |