CHINA COASTAL BULK FREIGHT INDEX
航线 | 参考船型 |
上期 |
本期 |
与上期比涨跌 (%) | ||
指数 | 指数 | |||||
综合指数 | 1048.84 | 1035.43 | -1.3% | |||
煤炭货种指数 | 1135.71 | 1114.75 | -1.8% | |||
秦皇岛-广州 | 5-6万DWT | 1068.19 | 1059.91 | -0.8% | ||
秦皇岛-福州 | 3-4万DWT | 864.71 | 860.22 | -0.5% | ||
秦皇岛-宁波 | 1.5-2万DWT | 948.64 | 945.47 | -0.3% | ||
秦皇岛-上海 | 4-5万DWT | 1305.19 | 1222.94 | -6.3% | ||
秦皇岛-张家港 | 2-3万DWT | 1129.41 | 1119.35 | -0.9% | ||
天津-上海 | 2-3万DWT | 1202.09 | 1182.24 | -1.7% | ||
天津-镇江 | 1-1.5万DWT | 1138.76 | 1135.63 | -0.3% | ||
黄骅-上海 | 3-4万DWT | 1038.6 | 961.21 | -7.5% | ||
京唐/曹妃甸-宁波 | 4-5万DWT | 1112.97 | 1105.85 | -0.6% | ||
秦皇岛-南京 | 3-4万DWT | 1135.61 | 1125.25 | -0.9% | ||
粮食货种指数 | 757.94 | 741.79 | -2.1% | |||
大连/锦州 - 广州 | 2-3万DWT | 752.98 | 739.2 | -1.8% | ||
营口 - 深圳 | 4-5万DWT | 744.75 | 726.73 | -2.4% | ||
金属矿石货种指数 | 871.36 | 870.83 | -0.1% | |||
青岛/日照 - 张家港 | 2-3万DWT | 609.35 | 608.08 | -0.2% | ||
北仑 - 镇江 | 3-4万DWT | 896.44 | 896.44 | 0% | ||
舟山 - 张家港 | 0.5-1万DWT | 741.35 | 741.33 | 0% | ||
成品油货种指数 | 1259.22 | 1259.22 | 0% | |||
大连 - 广州(柴油) | 3-4万DWT | 1107.93 | 1107.93 | 0% | ||
大连 - 南京(柴油) | 0.5-1万DWT | 1238.01 | 1238.01 | 0% | ||
天津 - 温州、台州(柴油) | 0.2-0.5万DWT | 1547.25 | 1547.25 | 0% | ||
原油货种指数 | 1597.14 | 1597.14 | 0% | |||
宁波/舟山 - 南京 | 3-4万DWT | 1607.56 | 1607.57 | 0% | ||
宁波 - 上海 | 3-4万DWT | 1597.14 | 1597.14 | 0% | ||
广州 - 南京 | 3-4万DWT | 1662.43 | 1662.43 | 0% | ||
上海航运交易所发布 |
中国沿海散货周运价 CHINA COASTAL BULK FREIGHT (WEEKLY) | ||||||
航线 | 参考船型 |
上期 |
本期 |
与上期比涨跌 (元/吨) | ||
市场运价(元/吨) | 市场运价(元/吨) | |||||
粮食货种 | ||||||
大连/锦州 - 广州 | 2-3万DWT | 41 | 40.3 | -0.7 | ||
营口 - 深圳 | 4-5万DWT | 41.3 | 40.3 | -1 | ||
金属矿石货种 | ||||||
青岛/日照 - 张家港 | 2-3万DWT | 26.3 | 26.3 | 0 | ||
北仑 - 镇江 | 3-4万DWT | 17.8 | 17.8 | 0 | ||
舟山 - 张家港 | 0.5-1万DWT | 17.5 | 17.5 | 0 | ||
成品油货种 | ||||||
大连 - 广州(柴油) | 3-4万DWT | 107 | 107 | 0 | ||
大连 - 南京(柴油) | 0.5-1万DWT | 96 | 96 | 0 | ||
天津 - 温州、台州(柴油) | 0.2-0.5万DWT | 116.5 | 116.5 | 0 | ||
原油货种 | ||||||
宁波/舟山 - 南京 | 3-4万DWT | 61.6 | 61.6 | 0 | ||
宁波 - 上海 | 3-4万DWT | 34.1 | 34.1 | 0 | ||
广州 - 南京 | 3-4万DWT | 108.4 | 108.4 | 0 |