地区 | IF380 | IF180 | MDO |
欧洲地区 | - | ||
鹿特丹(Rotterdam) | 570-571 | 595-596 | 797-798 |
汉堡(Hamburg) | 575-576 | 605-606 | 815-816 |
安特卫普(Antwerp) | 569-570 | 594-595 | 796-797 |
勒哈弗尔(Le Harve) | - | - | - |
阿尔赫西拉斯(Algeciras) | 584-585 | 618-619 | 850-851 |
福斯(Fos/Marseille) | 585-586 | 615-616 | 858-859 |
奥古斯塔(Augusta/Genoa) | 581-582 | 606-607 | 868-869 |
比雷埃夫斯(Piraeus) | 620-621 | 620-621 | 856-857 |
伊斯坦布尔(Istanbul) | 625-626 | 625-626 | 911-912 |
直布罗陀(Gibraltar) | 587-588 | 618-619 | 874-875 |
马耳他(Malta) | 601-602 | 601-602 | 850-851 |
法尔默思(Falmouth) | 612-613 | 652-653 | 883-884 |
非洲 | - | ||
休达(Ceuta) | 595-596 | 617-618 | 855-856 |
拉斯帕尔马斯(LasPalmas) | 605-606 | 637-638 | 867-868 |
达喀尔(Dakar) | - | - | 1038-1039 |
拉各斯(Lagos) | - | - | - |
德班(Durban) | - | 638-639 | 1065-1066 |
中东 | - | ||
苏伊士港(Suez Canal) | 680-681 | 700-701 | 1066-1067 |
吉达(Jeddah) | 674-676 | 699-701 | 1079-1081 |
达曼(Dammam/Ras) | 634-636 | 644-646 | 1004-1006 |
亚丁(Aden) | - | - | - |
远东 | - | ||
新加坡(Singapore) | 605-606 | 613-614 | 869-870 |
东京(Tokyo Bay) | 646-648 | 654-655 | 882-883 |
韩国(South Korea) | 636 | 662-664 | 888-890 |
香港(Hong Kong) | 608 | 618 | 872-873 |
悉尼(Sydney) | - | 756-758 | 1077-1078 |
科伦坡(Colombo) | - | - | - |
美洲 | - | ||
纽约(New York) | 585 | 615 | 945 |
汉普顿港群 (Hampton Roads) |
- | - | - |
新奥尔良(New Orleans) | 578 | 605-608 | 927 |
休斯顿(Houston) | 565-566 | 655-656 | 925-926 |
洛杉矶(Los Angeles) | 573-574 | 607-608 | 979 |
西雅图(Seattle) | 609 | 644 | 1019 |
克里斯托瓦尔(Cristobal) | 589 | 661 | 978-979 |
里约热内卢 (Rio de Janeiro) |
- | - | - |
布宜诺斯艾利斯 (Buenos Aires) |
636 | 726 | 1158 |
蒙得维的亚(Montevideo) | 705-706 | 746-747 | 1206 |