CHINA COASTAL BULK FREIGHT INDEX
航线 | 参考船型 |
上期 |
本期 |
与上期比涨跌 (%) | ||
指数 | 指数 | |||||
综合指数 | 1076.32 | 1071.03 | -0.5% | |||
煤炭货种指数 | 1176.67 | 1168.3 | -0.7% | |||
秦皇岛-广州 | 5-6万DWT | 1071.11 | 1068.4 | -0.3% | ||
秦皇岛-福州 | 3-4万DWT | 869.95 | 869.36 | -0.1% | ||
秦皇岛-宁波 | 1.5-2万DWT | 1099.43 | 1091.99 | -0.7% | ||
秦皇岛-上海 | 4-5万DWT | 1327.19 | 1320.25 | -0.5% | ||
秦皇岛-张家港 | 2-3万DWT | 1150.86 | 1143.86 | -0.6% | ||
天津-上海 | 2-3万DWT | 1225.69 | 1215.16 | -0.9% | ||
天津-镇江 | 1-1.5万DWT | 1224.51 | 1218.76 | -0.5% | ||
黄骅-上海 | 3-4万DWT | 1051.25 | 1046.52 | -0.4% | ||
京唐/曹妃甸-宁波 | 4-5万DWT | 1136.14 | 1108.56 | -2.4% | ||
秦皇岛-南京 | 3-4万DWT | 1173.82 | 1168.04 | -0.5% | ||
粮食货种指数 | 771.84 | 775.22 | 0.4% | |||
大连/锦州 - 广州 | 2-3万DWT | 762.16 | 769.05 | 0.9% | ||
营口 - 深圳 | 4-5万DWT | 762.77 | 762.77 | 0% | ||
金属矿石货种指数 | 882.43 | 880.08 | -0.3% | |||
青岛/日照 - 张家港 | 2-3万DWT | 614.79 | 613.26 | -0.2% | ||
北仑 - 镇江 | 3-4万DWT | 913.43 | 909.18 | -0.5% | ||
舟山 - 张家港 | 0.5-1万DWT | 747.11 | 747.06 | 0% | ||
成品油货种指数 | 1262.04 | 1262.04 | 0% | |||
大连 - 广州(柴油) | 3-4万DWT | 1107.93 | 1107.93 | 0% | ||
大连 - 南京(柴油) | 0.5-1万DWT | 1242.31 | 1242.31 | 0% | ||
天津 - 温州、台州(柴油) | 0.2-0.5万DWT | 1553.89 | 1553.89 | 0% | ||
原油货种指数 | 1597.14 | 1597.14 | 0% | |||
宁波/舟山 - 南京 | 3-4万DWT | 1607.57 | 1607.56 | 0% | ||
宁波 - 上海 | 3-4万DWT | 1597.14 | 1597.14 | 0% | ||
广州 - 南京 | 3-4万DWT | 1662.43 | 1662.43 | 0% | ||
上海航运交易所发布 |
中国沿海散货周运价 CHINA COASTAL BULK FREIGHT (WEEKLY) | ||||||
航线 | 参考船型 |
上期 |
本期 |
与上期比涨跌 (元/吨) | ||
市场运价(元/吨) | 市场运价(元/吨) | |||||
粮食货种 | ||||||
大连/锦州 - 广州 | 2-3万DWT | 41.5 | 41.9 | 0.4 | ||
营口 - 深圳 | 4-5万DWT | 42.3 | 42.3 | 0 | ||
金属矿石货种 | ||||||
青岛/日照 - 张家港 | 2-3万DWT | 27 | 26.8 | -0.2 | ||
北仑 - 镇江 | 3-4万DWT | 18.8 | 18.5 | -0.3 | ||
舟山 - 张家港 | 0.5-1万DWT | 17.8 | 17.8 | 0 | ||
成品油货种 | ||||||
大连 - 广州(柴油) | 3-4万DWT | 107 | 107 | 0 | ||
大连 - 南京(柴油) | 0.5-1万DWT | 96.3 | 96.3 | 0 | ||
天津 - 温州、台州(柴油) | 0.2-0.5万DWT | 117 | 117 | 0 | ||
原油货种 | ||||||
宁波/舟山 - 南京 | 3-4万DWT | 61.6 | 61.6 | 0 | ||
宁波 - 上海 | 3-4万DWT | 34.1 | 34.1 | 0 | ||
广州 - 南京 | 3-4万DWT | 108.4 | 108.4 | 0 |