CHINA COASTAL BULK FREIGHT INDEX
航线 | 参考船型 |
上期 |
本期 |
与上期比涨跌 (%) | ||
指数 | 指数 | |||||
综合指数 | 1076.02 | 1076.95 | 0.1% | |||
煤炭货种指数 | 1179.06 | 1178.58 | 0% | |||
秦皇岛-广州 | 5-6万DWT | 1063.05 | 1067.77 | 0.4% | ||
秦皇岛-福州 | 3-4万DWT | 869.53 | 870.12 | 0.1% | ||
秦皇岛-宁波 | 1.5-2万DWT | 1107.18 | 1106.24 | -0.1% | ||
秦皇岛-上海 | 4-5万DWT | 1334.66 | 1331.58 | -0.2% | ||
秦皇岛-张家港 | 2-3万DWT | 1158.8 | 1156.02 | -0.2% | ||
天津-上海 | 2-3万DWT | 1232.89 | 1229.45 | -0.3% | ||
天津-镇江 | 1-1.5万DWT | 1231.51 | 1228.22 | -0.3% | ||
黄骅-上海 | 3-4万DWT | 1055.6 | 1054.42 | -0.1% | ||
京唐/曹妃甸-宁波 | 4-5万DWT | 1138.81 | 1139.49 | 0.1% | ||
秦皇岛-南京 | 3-4万DWT | 1165.99 | ||||
粮食货种指数 | 761.94 | 779.48 | 2.3% | |||
大连/锦州 - 广州 | 2-3万DWT | 748.39 | 771.34 | 3.1% | ||
营口 - 深圳 | 4-5万DWT | 756.77 | 768.78 | 1.6% | ||
金属矿石货种指数 | 875.88 | 877.87 | 0.2% | |||
青岛/日照 - 张家港 | 2-3万DWT | 616.56 | 614.8 | -0.3% | ||
北仑 - 镇江 | 3-4万DWT | 909.18 | 913.43 | 0.5% | ||
舟山 - 张家港 | 0.5-1万DWT | 731.21 | 734.11 | 0.4% | ||
成品油货种指数 | 1262.04 | 1262.04 | 0% | |||
大连 - 广州(柴油) | 3-4万DWT | 1107.93 | 1107.93 | 0% | ||
大连 - 南京(柴油) | 0.5-1万DWT | 1242.31 | 1242.31 | 0% | ||
天津 - 温州、台州(柴油) | 0.2-0.5万DWT | 1553.89 | 1553.89 | 0% | ||
原油货种指数 | 1597.14 | 1597.14 | 0% | |||
宁波/舟山 - 南京 | 3-4万DWT | 1607.56 | 1607.56 | 0% | ||
宁波 - 上海 | 3-4万DWT | 1597.14 | 1597.14 | 0% | ||
广州 - 南京 | 3-4万DWT | 1662.43 | 1662.43 | 0% | ||
上海航运交易所发布 |
中国沿海散货周运价 CHINA COASTAL BULK FREIGHT (WEEKLY) | ||||||
航线 | 参考船型 |
上期 |
本期 |
与上期比涨跌 (元/吨) | ||
市场运价(元/吨) | 市场运价(元/吨) | |||||
粮食货种 | ||||||
大连/锦州 - 广州 | 2-3万DWT | 40.8 | 42 | 1.2 | ||
营口 - 深圳 | 4-5万DWT | 42 | 42.7 | 0.7 | ||
金属矿石货种 | ||||||
青岛/日照 - 张家港 | 2-3万DWT | 27.2 | 27 | -0.2 | ||
北仑 - 镇江 | 3-4万DWT | 18.5 | 18.8 | 0.3 | ||
舟山 - 张家港 | 0.5-1万DWT | 17.7 | 17.8 | 0.1 | ||
成品油货种 | ||||||
大连 - 广州(柴油) | 3-4万DWT | 107 | 107 | 0 | ||
大连 - 南京(柴油) | 0.5-1万DWT | 96.3 | 96.3 | 0 | ||
天津 - 温州、台州(柴油) | 0.2-0.5万DWT | 117 | 117 | 0 | ||
原油货种 | ||||||
宁波/舟山 - 南京 | 3-4万DWT | 61.6 | 61.6 | 0 | ||
宁波 - 上海 | 3-4万DWT | 34.1 | 34.1 | 0 | ||
广州 - 南京 | 3-4万DWT | 108.4 | 108.4 | 0 |