CHINA COASTAL BULK FREIGHT INDEX
航线 | 参考船型 |
上期 |
本期 |
与上期比涨跌 (%) | ||
指数 | 指数 | |||||
综合指数 | 1059.6 | 1070.67 | 1% | |||
煤炭货种指数 | 1159.59 | 1172.94 | 1.2% | |||
秦皇岛-广州 | 5-6万DWT | 1045.28 | 1056.77 | 1.1% | ||
秦皇岛-福州 | 3-4万DWT | 853.86 | 866.51 | 1.5% | ||
秦皇岛-宁波 | 1.5-2万DWT | 1087.08 | 1100.83 | 1.3% | ||
秦皇岛-上海 | 4-5万DWT | 1312.93 | 1329.85 | 1.3% | ||
秦皇岛-张家港 | 2-3万DWT | 1141.07 | 1154.82 | 1.2% | ||
天津-上海 | 2-3万DWT | 1212.83 | 1225.81 | 1.1% | ||
天津-镇江 | 1-1.5万DWT | 1207.34 | 1222.84 | 1.3% | ||
黄骅-上海 | 3-4万DWT | 1038.41 | 1049.7 | 1.1% | ||
京唐/曹妃甸-宁波 | 4-5万DWT | 1123.21 | 1131.62 | 0.7% | ||
秦皇岛-南京 | 3-4万DWT | 1146.35 | 1160.79 | 1.3% | ||
粮食货种指数 | 725.38 | 753.43 | 3.9% | |||
大连/锦州 - 广州 | 2-3万DWT | 718.54 | 743.79 | 3.5% | ||
营口 - 深圳 | 4-5万DWT | 714.72 | 744.75 | 4.2% | ||
金属矿石货种指数 | 860.02 | 869.16 | 1.1% | |||
青岛/日照 - 张家港 | 2-3万DWT | 607.05 | 613.4 | 1% | ||
北仑 - 镇江 | 3-4万DWT | 892.2 | 900.69 | 1% | ||
舟山 - 张家港 | 0.5-1万DWT | 716.64 | 725.48 | 1.2% | ||
成品油货种指数 | 1262.04 | 1262.04 | 0% | |||
大连 - 广州(柴油) | 3-4万DWT | 1107.93 | 1107.93 | 0% | ||
大连 - 南京(柴油) | 0.5-1万DWT | 1242.31 | 1242.31 | 0% | ||
天津 - 温州、台州(柴油) | 0.2-0.5万DWT | 1553.89 | 1553.89 | 0% | ||
原油货种指数 | 1597.14 | 1597.14 | 0% | |||
宁波/舟山 - 南京 | 3-4万DWT | 1607.56 | 1607.56 | 0% | ||
宁波 - 上海 | 3-4万DWT | 1597.14 | 1597.14 | 0% | ||
广州 - 南京 | 3-4万DWT | 1662.43 | 1662.43 | 0% | ||
上海航运交易所发布 |
中国沿海散货周运价 CHINA COASTAL BULK FREIGHT (WEEKLY) | ||||||
航线 | 参考船型 |
上期 |
本期 |
与上期比涨跌 (元/吨) | ||
市场运价(元/吨) | 市场运价(元/吨) | |||||
粮食货种 | ||||||
大连/锦州 - 广州 | 2-3万DWT | 39.1 | 40.5 | 1.4 | ||
营口 - 深圳 | 4-5万DWT | 39.7 | 41.3 | 1.6 | ||
金属矿石货种 | ||||||
青岛/日照 - 张家港 | 2-3万DWT | 26.2 | 26.8 | 0.6 | ||
北仑 - 镇江 | 3-4万DWT | 17.5 | 18 | 0.5 | ||
舟山 - 张家港 | 0.5-1万DWT | 16.8 | 17.3 | 0.5 | ||
成品油货种 | ||||||
大连 - 广州(柴油) | 3-4万DWT | 107 | 107 | 0 | ||
大连 - 南京(柴油) | 0.5-1万DWT | 96.3 | 96.3 | 0 | ||
天津 - 温州、台州(柴油) | 0.2-0.5万DWT | 117 | 117 | 0 | ||
原油货种 | ||||||
宁波/舟山 - 南京 | 3-4万DWT | 61.6 | 61.6 | 0 | ||
宁波 - 上海 | 3-4万DWT | 34.1 | 34.1 | 0 | ||
广州 - 南京 | 3-4万DWT | 108.4 | 108.4 | 0 |