CHINA COASTAL BULK FREIGHT INDEX
航线 | 参考船型 |
上期 |
本期 |
与上期比涨跌 (%) | ||
指数 | 指数 | |||||
综合指数 | 1070.22 | 1066.39 | -0.4% | |||
煤炭货种指数 | 1173.23 | 1168.92 | -0.4% | |||
秦皇岛-广州 | 5-6万DWT | 1051.26 | 1050.26 | -0.1% | ||
秦皇岛-福州 | 3-4万DWT | 860.73 | 858.8 | -0.2% | ||
秦皇岛-宁波 | 1.5-2万DWT | 1108.8 | 1104.02 | -0.4% | ||
秦皇岛-上海 | 4-5万DWT | 1330.61 | 1324.72 | -0.4% | ||
秦皇岛-张家港 | 2-3万DWT | 1144.79 | 1139.8 | -0.4% | ||
天津-上海 | 2-3万DWT | 1229.36 | 1225.81 | -0.3% | ||
天津-镇江 | 1-1.5万DWT | 1226.23 | 1222.49 | -0.3% | ||
黄骅-上海 | 3-4万DWT | 1053.97 | 1049 | -0.5% | ||
京唐/曹妃甸-宁波 | 4-5万DWT | 1147.9 | 1138.67 | -0.8% | ||
秦皇岛-南京 | 3-4万DWT | 1150.04 | 1146.74 | -0.3% | ||
粮食货种指数 | 718 | 707.23 | -1.5% | |||
大连/锦州 - 广州 | 2-3万DWT | 716.25 | 707.06 | -1.3% | ||
营口 - 深圳 | 4-5万DWT | 702.71 | 690.7 | -1.7% | ||
金属矿石货种指数 | 870.42 | 866.61 | -0.4% | |||
青岛/日照 - 张家港 | 2-3万DWT | 618.41 | 622.32 | 0.6% | ||
北仑 - 镇江 | 3-4万DWT | 900.69 | 892.2 | -0.9% | ||
舟山 - 张家港 | 0.5-1万DWT | 723.18 | 717.38 | -0.8% | ||
成品油货种指数 | 1273.55 | 1273.55 | 0% | |||
大连 - 广州(柴油) | 3-4万DWT | 1107.93 | 1107.93 | 0% | ||
大连 - 南京(柴油) | 0.5-1万DWT | 1255.21 | 1255.21 | 0% | ||
天津 - 温州、台州(柴油) | 0.2-0.5万DWT | 1587.09 | 1587.09 | 0% | ||
原油货种指数 | 1597.14 | 1597.14 | 0% | |||
宁波/舟山 - 南京 | 3-4万DWT | 1607.56 | 1607.56 | 0% | ||
宁波 - 上海 | 3-4万DWT | 1597.14 | 1597.14 | 0% | ||
广州 - 南京 | 3-4万DWT | 1662.43 | 1662.43 | 0% | ||
上海航运交易所发布 |
中国沿海散货周运价 CHINA COASTAL BULK FREIGHT (WEEKLY) | ||||||
航线 | 参考船型 |
上期 |
本期 |
与上期比涨跌 (元/吨) | ||
市场运价(元/吨) | 市场运价(元/吨) | |||||
粮食货种 | ||||||
大连/锦州 - 广州 | 2-3万DWT | 39 | 38.5 | -0.5 | ||
营口 - 深圳 | 4-5万DWT | 39 | 38.3 | -0.7 | ||
金属矿石货种 | ||||||
青岛/日照 - 张家港 | 2-3万DWT | 25.5 | 25.2 | -0.3 | ||
北仑 - 镇江 | 3-4万DWT | 18 | 17.5 | -0.5 | ||
舟山 - 张家港 | 0.5-1万DWT | 16.8 | 16.5 | -0.3 | ||
成品油货种 | ||||||
大连 - 广州(柴油) | 3-4万DWT | 107 | 107 | 0 | ||
大连 - 南京(柴油) | 0.5-1万DWT | 97.3 | 97.3 | 0 | ||
天津 - 温州、台州(柴油) | 0.2-0.5万DWT | 119.5 | 119.5 | 0 | ||
原油货种 | ||||||
宁波/舟山 - 南京 | 3-4万DWT | 61.6 | 61.6 | 0 | ||
宁波 - 上海 | 3-4万DWT | 34.1 | 34.1 | 0 | ||
广州 - 南京 | 3-4万DWT | 108.4 | 108.4 | 0 |