CHINA COASTAL BULK FREIGHT INDEX
航线 | 参考船型 |
上期 |
本期 |
与上期比涨跌 (%) | ||
指数 | 指数 | |||||
综合指数 | 1066.39 | 1053.15 | -1.2% | |||
煤炭货种指数 | 1168.92 | 1150.62 | -1.6% | |||
秦皇岛-广州 | 5-6万DWT | 1050.26 | 1043.57 | -0.6% | ||
秦皇岛-福州 | 3-4万DWT | 858.80 | 850.66 | -0.9% | ||
秦皇岛-宁波 | 1.5-2万DWT | 1104.02 | 1085.36 | -1.7% | ||
秦皇岛-上海 | 4-5万DWT | 1324.72 | 1299.94 | -1.9% | ||
秦皇岛-张家港 | 2-3万DWT | 1139.80 | 1121.56 | -1.6% | ||
天津-上海 | 2-3万DWT | 1225.81 | 1200.88 | -2.0% | ||
天津-镇江 | 1-1.5万DWT | 1222.49 | 1205.87 | -1.4% | ||
黄骅-上海 | 3-4万DWT | 1049.00 | 1031.18 | -1.7% | ||
京唐/曹妃甸-宁波 | 4-5万DWT | 1138.67 | 1115.21 | -2.1% | ||
秦皇岛-南京 | 3-4万DWT | 1146.74 | 1125.12 | -1.9% | ||
粮食货种指数 | 707.23 | 704.97 | -0.3% | |||
大连/锦州 - 广州 | 2-3万DWT | 707.06 | 702.47 | -0.6% | ||
营口 - 深圳 | 4-5万DWT | 690.70 | 690.70 | 0.0% | ||
金属矿石货种指数 | 866.61 | 859.45 | -0.8% | |||
青岛/日照 - 张家港 | 2-3万DWT | 622.32 | 617.05 | -0.8% | ||
北仑 - 镇江 | 3-4万DWT | 892.20 | 887.95 | -0.5% | ||
舟山 - 张家港 | 0.5-1万DWT | 717.38 | 708.07 | -1.3% | ||
成品油货种指数 | 1273.55 | 1262.04 | -0.9% | |||
大连 - 广州(柴油) | 3-4万DWT | 1107.93 | 1107.93 | 0.0% | ||
大连 - 南京(柴油) | 0.5-1万DWT | 1255.21 | 1242.31 | -1.0% | ||
天津 - 温州、台州(柴油) | 0.2-0.5万DWT | 1587.09 | 1553.89 | -2.1% | ||
原油货种指数 | 1597.14 | 1597.14 | 0.0% | |||
宁波/舟山 - 南京 | 3-4万DWT | 1607.56 | 1607.56 | 0.0% | ||
宁波 - 上海 | 3-4万DWT | 1597.14 | 1597.14 | 0.0% | ||
广州 - 南京 | 3-4万DWT | 1662.43 | 1662.43 | 0.0% | ||
上海航运交易所发布 |
中国沿海散货周运价 CHINA COASTAL BULK FREIGHT (WEEKLY) | ||||||
航线 | 参考船型 |
上期 |
本期 |
与上期比涨跌 (元/吨) | ||
市场运价(元/吨) | 市场运价(元/吨) | |||||
粮食货种 | ||||||
大连/锦州 - 广州 | 2-3万DWT | 38.5 | 38.3 | -0.2 | ||
营口 - 深圳 | 4-5万DWT | 38.3 | 38.3 | 0 | ||
金属矿石货种 | ||||||
青岛/日照 - 张家港 | 2-3万DWT | 25.2 | 25 | -0.2 | ||
北仑 - 镇江 | 3-4万DWT | 17.5 | 17.3 | -0.2 | ||
舟山 - 张家港 | 0.5-1万DWT | 16.5 | 16.3 | -0.2 | ||
成品油货种 | ||||||
大连 - 广州(柴油) | 3-4万DWT | 107 | 107 | 0 | ||
大连 - 南京(柴油) | 0.5-1万DWT | 97.3 | 96.3 | -1 | ||
天津 - 温州、台州(柴油) | 0.2-0.5万DWT | 119.5 | 117 | -2.5 | ||
原油货种 | ||||||
宁波/舟山 - 南京 | 3-4万DWT | 61.6 | 61.6 | 0 | ||
宁波 - 上海 | 3-4万DWT | 34.1 | 34.1 | 0 | ||
广州 - 南京 | 3-4万DWT | 108.4 | 108.4 | 0 |