CHINA COASTAL BULK FREIGHT INDEX
航线 | 参考船型 |
上期 |
本期 |
与上期比涨跌 (%) | ||
指数 | 指数 | |||||
综合指数 | 1055.15 | 1055.32 | 0% | |||
煤炭货种指数 | 1150.72 | 1150.37 | 0% | |||
秦皇岛-广州 | 5-6万DWT | 1042.28 | 1039.22 | -0.3% | ||
秦皇岛-福州 | 3-4万DWT | 844.46 | 846.13 | 0.2% | ||
秦皇岛-宁波 | 1.5-2万DWT | 1096.98 | 1096.81 | 0% | ||
秦皇岛-上海 | 4-5万DWT | 1279.99 | 1293.59 | 1.1% | ||
秦皇岛-张家港 | 2-3万DWT | 1124.3 | 1126.28 | 0.2% | ||
天津-上海 | 2-3万DWT | 1221.56 | 1205.73 | -1.3% | ||
天津-镇江 | 1-1.5万DWT | 1201.34 | 1201.96 | 0.1% | ||
黄骅-上海 | 3-4万DWT | 1028.1 | 1027.65 | 0% | ||
京唐/曹妃甸-宁波 | 4-5万DWT | 1106.8 | 1105.71 | -0.1% | ||
秦皇岛-南京 | 3-4万DWT | 1116.92 | ||||
粮食货种指数 | 705.84 | 702.71 | -0.4% | |||
大连/锦州 - 广州 | 2-3万DWT | 697.88 | 697.88 | 0% | ||
营口 - 深圳 | 4-5万DWT | 696.7 | 690.7 | -0.9% | ||
金属矿石货种指数 | 863.83 | 867.87 | 0.5% | |||
青岛/日照 - 张家港 | 2-3万DWT | 609.01 | 612.1 | 0.5% | ||
北仑 - 镇江 | 3-4万DWT | 896.44 | 900.69 | 0.5% | ||
舟山 - 张家港 | 0.5-1万DWT | 720.31 | 723.34 | 0.4% | ||
成品油货种指数 | 1276.86 | 1273.55 | -0.3% | |||
大连 - 广州(柴油) | 3-4万DWT | 1114.83 | 1107.93 | -0.6% | ||
大连 - 南京(柴油) | 0.5-1万DWT | 1255.21 | 1255.21 | 0% | ||
天津 - 温州、台州(柴油) | 0.2-0.5万DWT | 1587.09 | 1587.09 | 0% | ||
原油货种指数 | 1597.14 | 1597.14 | 0% | |||
宁波/舟山 - 南京 | 3-4万DWT | 1607.56 | 1607.56 | 0% | ||
宁波 - 上海 | 3-4万DWT | 1597.14 | 1597.14 | 0% | ||
广州 - 南京 | 3-4万DWT | 1662.43 | 1662.43 | 0% | ||
上海航运交易所发布 |
中国沿海散货周运价 CHINA COASTAL BULK FREIGHT (WEEKLY) | ||||||
航线 | 参考船型 |
上期 |
本期 |
与上期比涨跌 (元/吨) | ||
市场运价(元/吨) | 市场运价(元/吨) | |||||
粮食货种 | ||||||
大连/锦州 - 广州 | 2-3万DWT | 38 | 38 | 0 | ||
营口 - 深圳 | 4-5万DWT | 38.7 | 38.3 | -0.4 | ||
金属矿石货种 | ||||||
青岛/日照 - 张家港 | 2-3万DWT | 24.5 | 24.8 | 0.3 | ||
北仑 - 镇江 | 3-4万DWT | 17.8 | 18 | 0.2 | ||
舟山 - 张家港 | 0.5-1万DWT | 16.7 | 16.8 | 0.1 | ||
成品油货种 | ||||||
大连 - 广州(柴油) | 3-4万DWT | 107.7 | 107 | -0.7 | ||
大连 - 南京(柴油) | 0.5-1万DWT | 97.3 | 97.3 | 0 | ||
天津 - 温州、台州(柴油) | 0.2-0.5万DWT | 119.5 | 119.5 | 0 | ||
原油货种 | ||||||
宁波/舟山 - 南京 | 3-4万DWT | 61.6 | 61.6 | 0 | ||
宁波 - 上海 | 3-4万DWT | 34.1 | 34.1 | 0 | ||
广州 - 南京 | 3-4万DWT | 108.4 | 108.4 | 0 |