地区 | IF380 | IF180 | MDO |
欧洲地区 | - | ||
鹿特丹(Rotterdam) | 598-599 | 623-624 | 935-936 |
汉堡(Hamburg) | 600-601 | 630-631 | 965-966 |
安特卫普(Antwerp) | 596-597 | 621-622 | 937-938 |
勒哈弗尔(Le Harve) | - | - | - |
阿尔赫西拉斯(Algeciras) | 600-601 | 637-638 | 971-972 |
福斯(Fos/Marseille) | 615-616 | 646-647 | 985-986 |
奥古斯塔(Augusta/Genoa) | 600-601 | 635-636 | 969-970 |
比雷埃夫斯(Piraeus) | 606-607 | 645-646 | 965-966 |
伊斯坦布尔(Istanbul) | 625-626 | 651-652 | 1000-1001 |
直布罗陀(Gibraltar) | 601-602 | 640-641 | 970-971 |
马耳他(Malta) | 600-601 | 629-630 | 960-961 |
法尔默思(Falmouth) | 630-631 | 675-676 | 985-986 |
非洲 | - | ||
休达(Ceuta) | 608-609 | 635-636 | 950-951 |
拉斯帕尔马斯(LasPalmas) | 612-613 | 649-650 | 965-966 |
达喀尔(Dakar) | - | - | 1135-1136 |
拉各斯(Lagos) | - | - | - |
德班(Durban) | - | 625-626 | 1096-1097 |
中东 | - | ||
苏伊士港(Suez Canal) | 655-656 | 700-701 | 1080-1081 |
吉达(Jeddah) | 710 | 720 | 1099-1101 |
达曼(Dammam/Ras) | 604-606 | 614-616 | 989-991 |
亚丁(Aden) | - | - | - |
远东 | - | ||
新加坡(Singapore) | 616-618 | 624 | 938-939 |
东京(Tokyo Bay) | 651-652 | 658 | 958-960 |
韩国(South Korea) | 652-653 | 658-660 | 953-954 |
香港(Hong Kong) | 628-629 | 634-636 | 957-958 |
悉尼(Sydney) | - | 722-724 | 1030-1031 |
科伦坡(Colombo) | - | - | - |
美洲 | - | ||
纽约(New York) | 618-620 | 648-650 | 1034-1036 |
汉普顿港群 (Hampton Roads) |
- | - | - |
新奥尔良(New Orleans) | 637-639 | 667-669 | 992-994 |
休斯顿(Houston) | 622-624 | 717-719 | 982-984 |
洛杉矶(Los Angeles) | 644-646 | 678-680 | 1060-1062 |
西雅图(Seattle) | 614-616 | 648-650 | 1088-1090 |
克里斯托瓦尔(Cristobal) | 654-658 | 720-722 | 1052-1054 |
里约热内卢 (Rio de Janeiro) |
- | - | - |
布宜诺斯艾利斯 (Buenos Aires) |
630-632 | 720-722 | 1142-1144 |
蒙得维的亚(Montevideo) | 635-637 | 675-677 | 1190-1192 |