CHINA COASTAL BULK FREIGHT INDEX
航线 | 参考船型 |
上期 |
本期 |
与上期比涨跌 (%) | ||
指数 | 指数 | |||||
综合指数 | 1441.92 | 1444.46 | 0.2% | |||
煤炭货种指数 | 1597.14 | 1595.15 | -0.1% | |||
秦皇岛-广州 | 5-6万DWT | 1375.30 | 1373.90 | -0.1% | ||
秦皇岛-福州 | 3-4万DWT | 1174.76 | 1174.76 | 0.0% | ||
秦皇岛-宁波 | 1.5-2万DWT | 1547.57 | 1543.89 | -0.2% | ||
秦皇岛-上海 | 4-5万DWT | 1827.35 | 1823.48 | -0.2% | ||
秦皇岛-张家港 | 2-3万DWT | 1509.09 | 1511.55 | 0.2% | ||
天津-上海 | 2-3万DWT | 1591.13 | 1586.46 | -0.3% | ||
天津-镇江 | 1-1.5万DWT | 1696.14 | 1687.33 | -0.5% | ||
黄骅-上海 | 3-4万DWT | 1467.28 | 1467.10 | -0.0% | ||
京唐/曹妃甸-宁波 | 4-5万DWT | 1651.65 | 1651.52 | -0.0% | ||
秦皇岛-南京 | 3-4万DWT | 1679.02 | 1679.02 | 0.0% | ||
粮食货种指数 | 1281.59 | 1340.81 | 4.6% | |||
大连/锦州 - 广州 | 2-3万DWT | 1290.16 | 1340.67 | 3.9% | ||
营口 - 深圳 | 4-5万DWT | 1243.26 | 1309.32 | 5.3% | ||
金属矿石货种指数 | 1363.91 | 1368.64 | 0.3% | |||
青岛/日照 - 张家港 | 2-3万DWT | 1027.35 | 1028.93 | 0.2% | ||
北仑 - 镇江 | 3-4万DWT | 1272.66 | 1272.66 | 0.0% | ||
舟山 - 张家港 | 0.5-1万DWT | 1222.31 | 1233.90 | 0.9% | ||
成品油货种指数 | 1229.50 | 1229.50 | 0.0% | |||
大连 - 广州(柴油) | 3-4万DWT | 1149.35 | 1149.35 | 0.0% | ||
大连 - 南京(柴油) | 0.5-1万DWT | 1195.02 | 1195.02 | 0.0% | ||
天津 - 温州、台州(柴油) | 0.2-0.5万DWT | 1387.87 | 1387.87 | 0.0% | ||
原油货种指数 | 1597.14 | 1597.14 | 0.0% | |||
宁波/舟山 - 南京 | 3-4万DWT | 1607.56 | 1607.56 | 0.0% | ||
宁波 - 上海 | 3-4万DWT | 1597.14 | 1597.14 | 0.0% | ||
广州 - 南京 | 3-4万DWT | 1662.43 | 1662.43 | 0.0% | ||
上海航运交易所发布 |
中国沿海散货周运价 CHINA COASTAL BULK FREIGHT (WEEKLY) | ||||||
航线 | 参考船型 |
上期 |
本期 |
与上期比涨跌 (元/吨) | ||
市场运价(元/吨) | 市场运价(元/吨) | |||||
粮食货种 | ||||||
大连/锦州 - 广州 | 2-3万DWT | 70.3 | 73.0 | 2.7 | ||
营口 - 深圳 | 4-5万DWT | 69.0 | 72.7 | 3.7 | ||
金属矿石货种 | ||||||
青岛/日照 - 张家港 | 2-3万DWT | 45.7 | 45.8 | 0.1 | ||
北仑 - 镇江 | 3-4万DWT | 32.5 | 32.5 | 0.0 | ||
舟山 - 张家港 | 0.5-1万DWT | 29.3 | 30.0 | 0.7 | ||
成品油货种 | ||||||
大连 - 广州(柴油) | 3-4万DWT | 111.0 | 111.0 | 0.0 | ||
大连 - 南京(柴油) | 0.5-1万DWT | 92.7 | 92.7 | 0.0 | ||
天津 - 温州、台州(柴油) | 0.2-0.5万DWT | 104.5 | 104.5 | 0.0 | ||
原油货种 | ||||||
宁波/舟山 - 南京 | 3-4万DWT | 61.6 | 61.6 | 0.0 | ||
宁波 - 上海 | 3-4万DWT | 34.1 | 34.1 | 0.0 | ||
广州 - 南京 | 3-4万DWT | 108.4 | 108.4 | 0.0 |