地区 | IF380 | IF180 | MDO |
欧洲地区 | - | ||
鹿特丹(Rotterdam) | 586-587 | 613-614 | 909-910 |
汉堡(Hamburg) | 593-594 | 624-625 | 962-963 |
安特卫普(Antwerp) | 585-586 | 612-613 | 912-913 |
勒哈弗尔(Le Harve) | - | - | - |
阿尔赫西拉斯(Algeciras) | 598-599 | 637-638 | 979-980 |
福斯(Fos/Marseille) | 611-612 | 636-637 | 981-982 |
奥古斯塔(Augusta/Genoa) | 607-608 | 634-635 | 996-997 |
比雷埃夫斯(Piraeus) | 604-605 | 638-639 | 972-973 |
伊斯坦布尔(Istanbul) | 627-628 | 657-658 | 1002-1003 |
直布罗陀(Gibraltar) | 597-598 | 637-638 | 978-979 |
马耳他(Malta) | 593-594 | 614-615 | 962-963 |
法尔默思(Falmouth) | 621-622 | 667-668 | 986-987 |
非洲 | - | ||
休达(Ceuta) | 605-606 | 638-639 | 982-983 |
拉斯帕尔马斯(LasPalmas) | - | - | 992-993 |
达喀尔(Dakar) | - | - | 1045-1046 |
拉各斯(Lagos) | - | - | - |
德班(Durban) | - | 607-608 | 1040-1041 |
中东 | - | ||
苏伊士港(Suez Canal) | 655-656 | 675-676 | 1050-1051 |
吉达(Jeddah) | 651-655 | 675-676 | 1060-1061 |
达曼(Dammam/Ras) | 630-631 | 650-651 | 1000-1001 |
亚丁(Aden) | - | - | - |
远东 | - | ||
新加坡(Singapore) | 608-610 | 614-616 | 992-993 |
东京(Tokyo Bay) | 643-644 | 648-649 | 966 |
韩国(South Korea) | 659-660 | 676-678 | 982-984 |
香港(Hong Kong) | 612-614 | 620-621 | 969-970 |
悉尼(Sydney) | - | 730-732 | 1073-1074 |
科伦坡(Colombo) | - | - | - |
美洲 | - | ||
纽约(New York) | 608 | 635 | 967-968 |
汉普顿港群 (Hampton Roads) |
- | - | - |
新奥尔良(New Orleans) | 610-611 | 660-661 | 984 |
休斯顿(Houston) | 596 | 666-667 | 982 |
洛杉矶(Los Angeles) | 635 | 663 | 1016 |
西雅图(Seattle) | 605 | 650 | 1038 |
克里斯托瓦尔(Cristobal) | 613-614 | 673-674 | 1034 |
里约热内卢 (Rio de Janeiro) |
- | - | - |
布宜诺斯艾利斯 (Buenos Aires) |
527 | 621 | 1172 |
蒙得维的亚(Montevideo) | 683 | 740 | 1198 |