CHINA COASTAL BULK FREIGHT INDEX
航线 | 参考船型 |
上期 |
本期 |
与上期比涨跌 (%) | ||
指数 | 指数 | |||||
综合指数 | 1431.36 | 1441.92 | 0.7% | |||
煤炭货种指数 | 1601.74 | 1597.14 | -0.3% | |||
秦皇岛-广州 | 5-6万DWT | 1385.18 | 1375.30 | -0.7% | ||
秦皇岛-福州 | 3-4万DWT | 1181.73 | 1174.76 | -0.6% | ||
秦皇岛-宁波 | 1.5-2万DWT | 1534.21 | 1547.57 | 0.9% | ||
秦皇岛-上海 | 4-5万DWT | 1844.53 | 1827.35 | -0.9% | ||
秦皇岛-张家港 | 2-3万DWT | 1515.86 | 1509.09 | -0.4% | ||
天津-上海 | 2-3万DWT | 1593.82 | 1591.13 | -0.2% | ||
天津-镇江 | 1-1.5万DWT | 1704.27 | 1696.14 | -0.5% | ||
黄骅-上海 | 3-4万DWT | 1437.70 | 1467.28 | 2.1% | ||
京唐/曹妃甸-宁波 | 4-5万DWT | 1667.38 | 1651.65 | -0.9% | ||
秦皇岛-南京 | 3-4万DWT | 1689.80 | 1679.02 | -0.6% | ||
粮食货种指数 | 1292.35 | 1281.59 | -0.8% | |||
大连/锦州 - 广州 | 2-3万DWT | 1299.34 | 1290.16 | -0.7% | ||
营口 - 深圳 | 4-5万DWT | 1255.27 | 1243.26 | -1.0% | ||
金属矿石货种指数 | 1291.66 | 1363.91 | 5.6% | |||
青岛/日照 - 张家港 | 2-3万DWT | 874.91 | 1027.35 | 17.4% | ||
北仑 - 镇江 | 3-4万DWT | 1259.92 | 1272.66 | 1.0% | ||
舟山 - 张家港 | 0.5-1万DWT | 1210.71 | 1222.31 | 1.0% | ||
成品油货种指数 | 1229.50 | 1229.50 | 0.0% | |||
大连 - 广州(柴油) | 3-4万DWT | 1149.35 | 1149.35 | 0.0% | ||
大连 - 南京(柴油) | 0.5-1万DWT | 1195.02 | 1195.02 | 0.0% | ||
天津 - 温州、台州(柴油) | 0.2-0.5万DWT | 1387.87 | 1387.87 | 0.0% | ||
原油货种指数 | 1597.14 | 1597.14 | 0.0% | |||
宁波/舟山 - 南京 | 3-4万DWT | 1607.56 | 1607.56 | 0.0% | ||
宁波 - 上海 | 3-4万DWT | 1597.14 | 1597.14 | 0.0% | ||
广州 - 南京 | 3-4万DWT | 1662.43 | 1662.43 | 0.0% | ||
上海航运交易所发布 |
中国沿海散货周运价 CHINA COASTAL BULK FREIGHT (WEEKLY) | ||||||
航线 | 参考船型 |
上期 |
本期 |
与上期比涨跌 (元/吨) | ||
市场运价(元/吨) | 市场运价(元/吨) | |||||
粮食货种 | ||||||
大连/锦州 - 广州 | 2-3万DWT | 70.8 | 70.3 | -0.5 | ||
营口 - 深圳 | 4-5万DWT | 69.7 | 69.0 | -0.7 | ||
金属矿石货种 | ||||||
青岛/日照 - 张家港 | 2-3万DWT | 42.3 | 45.7 | 3.4 | ||
北仑 - 镇江 | 3-4万DWT | 31.8 | 32.5 | 0.7 | ||
舟山 - 张家港 | 0.5-1万DWT | 28.7 | 29.3 | 0.6 | ||
成品油货种 | ||||||
大连 - 广州(柴油) | 3-4万DWT | 111.0 | 111.0 | 0.0 | ||
大连 - 南京(柴油) | 0.5-1万DWT | 92.7 | 92.7 | 0.0 | ||
天津 - 温州、台州(柴油) | 0.2-0.5万DWT | 104.5 | 104.5 | 0.0 | ||
原油货种 | ||||||
宁波/舟山 - 南京 | 3-4万DWT | 61.6 | 61.6 | 0.0 | ||
宁波 - 上海 | 3-4万DWT | 34.1 | 34.1 | 0.0 | ||
广州 - 南京 | 3-4万DWT | 108.4 | 108.4 | 0.0 |