地区 | IF380 | IF180 | MDO |
欧洲地区 | - | ||
鹿特丹(Rotterdam) | 581-582 | 608-609 | 900-901 |
汉堡(Hamburg) | 581-582 | 612-613 | 941-942 |
安特卫普(Antwerp) | 581-582 | 608-609 | 900-901 |
勒哈弗尔(Le Harve) | - | - | - |
阿尔赫西拉斯(Algeciras) | 585-586 | 624-625 | 964-965 |
福斯(Fos/Marseille) | 605-606 | 630-631 | 973-974 |
奥古斯塔(Augusta/Genoa) | 609-610 | 640-641 | 975-976 |
比雷埃夫斯(Piraeus) | 593-594 | 627-628 | 955-956 |
伊斯坦布尔(Istanbul) | 430-431 | 644-645 | 989-990 |
直布罗陀(Gibraltar) | 588-589 | 628-629 | 963-964 |
马耳他(Malta) | 580-581 | 602-603 | 940-941 |
法尔默思(Falmouth) | 615-616 | 660-661 | 971-972 |
非洲 | - | ||
休达(Ceuta) | 597-598 | 630-631 | 962-963 |
拉斯帕尔马斯(LasPalmas) | 606-607 | 629-630 | 978-979 |
达喀尔(Dakar) | - | - | 1025-1026 |
拉各斯(Lagos) | - | - | - |
德班(Durban) | - | 613-614 | 1035-1036 |
中东 | - | ||
苏伊士港(Suez Canal) | 612-613 | 675-676 | 1060-1061 |
吉达(Jeddah) | 650-651 | 670-671 | 1050-1051 |
达曼(Dammam/Ras) | 615-616 | 640-641 | 990-991 |
亚丁(Aden) | - | - | - |
远东 | - | ||
新加坡(Singapore) | 610-611 | 618-619 | 962-963 |
东京(Tokyo Bay) | 655-656 | 662 | 942-943 |
韩国(South Korea) | 649-650 | 665-666 | 959-960 |
香港(Hong Kong) | 620-920 | 628-629 | 945-946 |
悉尼(Sydney) | - | 735-736 | 1058-1059 |
科伦坡(Colombo) | - | - | - |
美洲 | - | ||
纽约(New York) | 598 | 641 | 959 |
汉普顿港群 (Hampton Roads) |
- | - | - |
新奥尔良(New Orleans) | 607 | 657 | 978-979 |
休斯顿(Houston) | 591 | 661-662 | 976-977 |
洛杉矶(Los Angeles) | 590 | 618 | 984 |
西雅图(Seattle) | 603 | 646 | 1022 |
克里斯托瓦尔(Cristobal) | 606 | 666 | 1033 |
里约热内卢 (Rio de Janeiro) |
- | - | - |
布宜诺斯艾利斯 (Buenos Aires) |
548 | 642 | 1168 |
蒙得维的亚(Montevideo) | 669 | 726 | 1205 |