CHINA COASTAL BULK FREIGHT INDEX
航线 | 参考船型 |
上期 |
本期 |
与上期比涨跌 (%) | ||
指数 | 指数 | |||||
综合指数 | 1055.32 | 1057.41 | 0.2% | |||
煤炭货种指数 | 1150.37 | 1154.18 | 0.3% | |||
秦皇岛-广州 | 5-6万DWT | 1039.22 | 1040.06 | 0.1% | ||
秦皇岛-福州 | 3-4万DWT | 846.13 | 847.89 | 0.2% | ||
秦皇岛-宁波 | 1.5-2万DWT | 1096.81 | 1096.44 | 0% | ||
秦皇岛-上海 | 4-5万DWT | 1293.59 | 1301.19 | 0.6% | ||
秦皇岛-张家港 | 2-3万DWT | 1126.28 | 1128.25 | 0.2% | ||
天津-上海 | 2-3万DWT | 1205.73 | 1209 | 0.3% | ||
天津-镇江 | 1-1.5万DWT | 1201.96 | 1209.49 | 0.6% | ||
黄骅-上海 | 3-4万DWT | 1027.65 | 1032.62 | 0.5% | ||
京唐/曹妃甸-宁波 | 4-5万DWT | 1105.71 | 1116.77 | 1% | ||
秦皇岛-南京 | 3-4万DWT | 1124.75 | ||||
粮食货种指数 | 702.71 | 709.48 | 1% | |||
大连/锦州 - 广州 | 2-3万DWT | 697.88 | 711.65 | 2% | ||
营口 - 深圳 | 4-5万DWT | 690.7 | 690.7 | 0% | ||
金属矿石货种指数 | 867.87 | 865.16 | -0.3% | |||
青岛/日照 - 张家港 | 2-3万DWT | 612.1 | 612.1 | 0% | ||
北仑 - 镇江 | 3-4万DWT | 900.69 | 896.44 | -0.5% | ||
舟山 - 张家港 | 0.5-1万DWT | 723.34 | 720.47 | -0.4% | ||
成品油货种指数 | 1273.55 | 1273.55 | 0% | |||
大连 - 广州(柴油) | 3-4万DWT | 1107.93 | 1107.93 | 0% | ||
大连 - 南京(柴油) | 0.5-1万DWT | 1255.21 | 1255.21 | 0% | ||
天津 - 温州、台州(柴油) | 0.2-0.5万DWT | 1587.09 | 1587.09 | 0% | ||
原油货种指数 | 1597.14 | 1597.14 | 0% | |||
宁波/舟山 - 南京 | 3-4万DWT | 1607.56 | 1607.56 | 0% | ||
宁波 - 上海 | 3-4万DWT | 1597.14 | 1597.14 | 0% | ||
广州 - 南京 | 3-4万DWT | 1662.43 | 1662.43 | 0% | ||
上海航运交易所发布 |
中国沿海散货周运价 CHINA COASTAL BULK FREIGHT (WEEKLY) | ||||||
航线 | 参考船型 |
上期 |
本期 |
与上期比涨跌 (元/吨) | ||
市场运价(元/吨) | 市场运价(元/吨) | |||||
粮食货种 | ||||||
大连/锦州 - 广州 | 2-3万DWT | 38 | 38.8 | 0.8 | ||
营口 - 深圳 | 4-5万DWT | 38.3 | 38.3 | 0 | ||
金属矿石货种 | ||||||
青岛/日照 - 张家港 | 2-3万DWT | 24.8 | 24.8 | 0 | ||
北仑 - 镇江 | 3-4万DWT | 18 | 17.8 | -0.2 | ||
舟山 - 张家港 | 0.5-1万DWT | 16.8 | 16.7 | -0.1 | ||
成品油货种 | ||||||
大连 - 广州(柴油) | 3-4万DWT | 107 | 107 | 0 | ||
大连 - 南京(柴油) | 0.5-1万DWT | 97.3 | 97.3 | 0 | ||
天津 - 温州、台州(柴油) | 0.2-0.5万DWT | 119.5 | 119.5 | 0 | ||
原油货种 | ||||||
宁波/舟山 - 南京 | 3-4万DWT | 61.6 | 61.6 | 0 | ||
宁波 - 上海 | 3-4万DWT | 34.1 | 34.1 | 0 | ||
广州 - 南京 | 3-4万DWT | 108.4 | 108.4 | 0 |