CHINA COASTAL BULK FREIGHT INDEX
航线 | 参考船型 |
上期 |
本期 |
与上期比涨跌 (%) | ||
指数 | 指数 | |||||
综合指数 | 1411.48 | 1420.73 | 0.7% | |||
煤炭货种指数 | 1604.76 | 1608.18 | 0.2% | |||
秦皇岛-广州 | 5-6万DWT | 1340.14 | 1393.50 | 4.0% | ||
秦皇岛-福州 | 3-4万DWT | 1183.70 | 1179.75 | -0.3% | ||
秦皇岛-宁波 | 1.5-2万DWT | 1555.49 | 1547.90 | -0.5% | ||
秦皇岛-上海 | 4-5万DWT | 1840.03 | 1827.60 | -0.7% | ||
秦皇岛-张家港 | 2-3万DWT | 1537.88 | 1525.86 | -0.8% | ||
天津-上海 | 2-3万DWT | 1611.43 | 1601.12 | -0.6% | ||
天津-镇江 | 1-1.5万DWT | 1718.78 | 1717.57 | -0.0% | ||
黄骅-上海 | 3-4万DWT | 1445.27 | 1435.95 | -0.6% | ||
京唐/曹妃甸-宁波 | 4-5万DWT | 1693.29 | 1682.44 | -0.6% | ||
秦皇岛-南京 | 3-4万DWT | 1703.80 | 1694.77 | -0.5% | ||
粮食货种指数 | 1303.12 | 1296.87 | -0.5% | |||
大连/锦州 - 广州 | 2-3万DWT | 1308.53 | 1308.53 | 0.0% | ||
营口 - 深圳 | 4-5万DWT | 1267.28 | 1255.27 | -0.9% | ||
金属矿石货种指数 | 1175.64 | 1214.90 | 3.3% | |||
青岛/日照 - 张家港 | 2-3万DWT | 794.51 | 815.83 | 2.7% | ||
北仑 - 镇江 | 3-4万DWT | 1180.19 | 1255.68 | 6.4% | ||
舟山 - 张家港 | 0.5-1万DWT | 1066.05 | 1066.73 | 0.0% | ||
成品油货种指数 | 1229.50 | 1229.50 | 0.0% | |||
大连 - 广州(柴油) | 3-4万DWT | 1149.35 | 1149.35 | 0.0% | ||
大连 - 南京(柴油) | 0.5-1万DWT | 1195.02 | 1195.02 | 0.0% | ||
天津 - 温州、台州(柴油) | 0.2-0.5万DWT | 1387.87 | 1387.87 | 0.0% | ||
原油货种指数 | 1597.14 | 1597.14 | 0.0% | |||
宁波/舟山 - 南京 | 3-4万DWT | 1607.56 | 1607.56 | 0.0% | ||
宁波 - 上海 | 3-4万DWT | 1597.14 | 1597.14 | 0.0% | ||
广州 - 南京 | 3-4万DWT | 1662.43 | 1662.43 | 0.0% | ||
上海航运交易所发布 |