地区 | IF380 | IF180 | MDO |
欧洲地区 | - | ||
鹿特丹(Rotterdam) | 587-588 | 614-615 | 907-908 |
汉堡(Hamburg) | 589-590 | 619-620 | 948-949 |
安特卫普(Antwerp) | 586-587 | 613-614 | 908-909 |
勒哈弗尔(Le Harve) | - | - | - |
阿尔赫西拉斯(Algeciras) | 593-594 | 629-630 | 960-961 |
福斯(Fos/Marseille) | 607-608 | 633-634 | 961-962 |
奥古斯塔(Augusta/Genoa) | 605-606 | 630-631 | 984-985 |
比雷埃夫斯(Piraeus) | 599-600 | 633-634 | 954-955 |
伊斯坦布尔(Istanbul) | 628-629 | 660-661 | 995-996 |
直布罗陀(Gibraltar) | 592-593 | 627-628 | 960-961 |
马耳他(Malta) | 591-592 | 617-618 | 938-939 |
法尔默思(Falmouth) | 620-621 | 659-660 | 972-973 |
非洲 | - | ||
休达(Ceuta) | 604-605 | 639-640 | 968-969 |
拉斯帕尔马斯(LasPalmas) | 620-621 | 645-646 | 974-975 |
达喀尔(Dakar) | - | - | 1046-1047 |
拉各斯(Lagos) | - | - | - |
德班(Durban) | - | 624-625 | 1044-1045 |
中东 | - | ||
苏伊士港(Suez Canal) | 650-651 | 665-666 | 1050-1051 |
吉达(Jeddah) | 659-661 | 679-681 | 1059-1061 |
达曼(Dammam/Ras) | 619-621 | 654-656 | 999-1001 |
亚丁(Aden) | - | - | - |
远东 | - | ||
新加坡(Singapore) | 620-621 | 631-632 | 954-955 |
东京(Tokyo Bay) | 640-641 | 651-652 | 926-928 |
韩国(South Korea) | 634-636 | 658-659 | 947-948 |
香港(Hong Kong) | 618-619 | 631-632 | 944-945 |
悉尼(Sydney) | - | 752-753 | 1069-1070 |
科伦坡(Colombo) | - | - | - |
美洲 | - | ||
纽约(New York) | 609 | 634 | 970 |
汉普顿港群 (Hampton Roads) |
- | - | - |
新奥尔良(New Orleans) | 607 | 657 | 985-986 |
休斯顿(Houston) | 602 | 672-673 | 982-983 |
洛杉矶(Los Angeles) | 663-664 | 691-692 | 1011 |
西雅图(Seattle) | 592 | 637 | 1047 |
克里斯托瓦尔(Cristobal) | 607-608 | 667-668 | 1033 |
里约热内卢 (Rio de Janeiro) |
- | - | - |
布宜诺斯艾利斯 (Buenos Aires) |
559 | 653 | 1164 |
蒙得维的亚(Montevideo) | 688 | 745 | 1175 |