地区 | IF380 | IF180 | MDO |
欧洲地区 | - | ||
鹿特丹(Rotterdam) | 586-587 | 613-614 | 899-900 |
汉堡(Hamburg) | 591-592 | 621-622 | 945-946 |
安特卫普(Antwerp) | 586-587 | 615-616 | 900-901 |
勒哈弗尔(Le Harve) | - | - | - |
阿尔赫西拉斯(Algeciras) | 598-599 | 634-635 | 956-957 |
福斯(Fos/Marseille) | 616-617 | 616-617 | 970-971 |
奥古斯塔(Augusta/Genoa) | 613-614 | 613-614 | 995-996 |
比雷埃夫斯(Piraeus) | 605-606 | 639-640 | 959-960 |
伊斯坦布尔(Istanbul) | 625-626 | 655-656 | 1000-1001 |
直布罗陀(Gibraltar) | 597-598 | 632-633 | 955-956 |
马耳他(Malta) | 591-592 | 617-618 | 948-949 |
法尔默思(Falmouth) | 619-620 | 658-659 | 973-974 |
非洲 | - | ||
休达(Ceuta) | 608-609 | 608-609 | 643-644 |
拉斯帕尔马斯(LasPalmas) | 614-615 | 639-640 | 976-977 |
达喀尔(Dakar) | - | - | 1040-1041 |
拉各斯(Lagos) | - | - | - |
德班(Durban) | - | 621-622 | 1040-1041 |
中东 | - | ||
苏伊士港(Suez Canal) | 650-651 | 665-666 | 1046-1047 |
吉达(Jeddah) | 659-661 | 679-681 | 1059-1061 |
达曼(Dammam/Ras) | 619-621 | 654-656 | 999-1001 |
亚丁(Aden) | - | - | - |
远东 | - | ||
新加坡(Singapore) | 617-618 | 621-622 | 954-955 |
东京(Tokyo Bay) | 638-639 | 644-645 | 918-920 |
韩国(South Korea) | 630-631 | 650-651 | 938-939 |
香港(Hong Kong) | 615-616 | 624-625 | 936-937 |
悉尼(Sydney) | - | 742-743 | 1047-1048 |
科伦坡(Colombo) | - | - | - |
美洲 | - | ||
纽约(New York) | 608 | 633 | 976 |
汉普顿港群 (Hampton Roads) |
- | - | - |
新奥尔良(New Orleans) | 598 | 648 | 975 |
休斯顿(Houston) | 594 | 664-665 | 972 |
洛杉矶(Los Angeles) | 617 | 645 | 1003 |
西雅图(Seattle) | 590 | 635 | 1039 |
克里斯托瓦尔(Cristobal) | 608 | 669 | 1029 |
里约热内卢 (Rio de Janeiro) |
- | - | - |
布宜诺斯艾利斯 (Buenos Aires) |
558 | 652 | 1162 |
蒙得维的亚(Montevideo) | 683 | 740 | 1173 |