地区 | IF380 | IF180 | MDO |
欧洲地区 | - | ||
鹿特丹(Rotterdam) | 590-591 | 617-618 | 910-911 |
汉堡(Hamburg) | 600-601 | 630-631 | 957-958 |
安特卫普(Antwerp) | 590-591 | 619-620 | 911-912 |
勒哈弗尔(Le Harve) | - | - | - |
阿尔赫西拉斯(Algeciras) | 600-601 | 636-637 | 971-972 |
福斯(Fos/Marseille) | 619-620 | 645-646 | 982-983 |
奥古斯塔(Augusta/Genoa) | 616-617 | 641-642 | 984-985 |
比雷埃夫斯(Piraeus) | 609-610 | 643-644 | 966-967 |
伊斯坦布尔(Istanbul) | 635-636 | 665-666 | 1012-1013 |
直布罗陀(Gibraltar) | 601-602 | 636-637 | 971-972 |
马耳他(Malta) | 598-599 | 624-625 | 955-956 |
法尔默思(Falmouth) | 624-625 | 663-664 | 982-983 |
非洲 | - | ||
休达(Ceuta) | 617-618 | 652-653 | 980-981 |
拉斯帕尔马斯(LasPalmas) | 621-622 | 646-647 | 988-989 |
达喀尔(Dakar) | - | - | 1060-1061 |
拉各斯(Lagos) | - | - | - |
德班(Durban) | - | 625-626 | 1049-1050 |
中东 | - | ||
苏伊士港(Suez Canal) | 650-651 | 664-665 | 1050-1051 |
吉达(Jeddah) | 659-661 | 679-681 | 1054-1056 |
达曼(Dammam/Ras) | 614-616 | 644-646 | 994-996 |
亚丁(Aden) | - | - | - |
远东 | - | ||
新加坡(Singapore) | 615-616 | 619-620 | 962-963 |
东京(Tokyo Bay) | 638-640 | 644 | 926-928 |
韩国(South Korea) | 640-641 | 659-660 | 949-950 |
香港(Hong Kong) | 627-628 | 631-632 | 940-942 |
悉尼(Sydney) | - | 746-747 | 1037-1038 |
科伦坡(Colombo) | - | - | - |
美洲 | - | ||
纽约(New York) | 613 | 638 | 993 |
汉普顿港群 (Hampton Roads) |
- | - | - |
新奥尔良(New Orleans) | 606 | 656 | 997 |
休斯顿(Houston) | 602 | 672-673 | 994 |
洛杉矶(Los Angeles) | 622 | 650 | 1015 |
西雅图(Seattle) | 594 | 639 | 1051 |
克里斯托瓦尔(Cristobal) | 614 | 675 | 1039 |
里约热内卢 (Rio de Janeiro) |
- | - | - |
布宜诺斯艾利斯 (Buenos Aires) |
566 | 660 | 1171-1172 |
蒙得维的亚(Montevideo) | 678 | 735 | 1179 |