地区 | IF380 | IF180 | MDO |
欧洲地区 | - | ||
鹿特丹(Rotterdam) | 590-591 | 617-618 | 910-911 |
汉堡(Hamburg) | 594-595 | 624-625 | 954-955 |
安特卫普(Antwerp) | 590-591 | 620-621 | 910-911 |
勒哈弗尔(Le Harve) | - | - | - |
阿尔赫西拉斯(Algeciras) | 609-610 | 646-647 | 975-976 |
福斯(Fos/Marseille) | 621-622 | 649-650 | 975-976 |
奥古斯塔(Augusta/Genoa) | 618-619 | 643-644 | 993-994 |
比雷埃夫斯(Piraeus) | 613-614 | 647-648 | 968-969 |
伊斯坦布尔(Istanbul) | 626-627 | 660-661 | 1002-1003 |
直布罗陀(Gibraltar) | 608-609 | 645-646 | 974-975 |
马耳他(Malta) | 611-6010 | 630-631 | 960-961 |
法尔默思(Falmouth) | 628-629 | 673-674 | 977-978 |
非洲 | - | ||
休达(Ceuta) | 624-625 | 653-654 | 984-985 |
拉斯帕尔马斯(LasPalmas) | 627-628 | 655-656 | 986-987 |
达喀尔(Dakar) | - | - | 1032-1033 |
拉各斯(Lagos) | - | - | - |
德班(Durban) | - | 609-610 | 1050-1051 |
中东 | - | ||
苏伊士港(Suez Canal) | 655-656 | 675-676 | 1060-1061 |
吉达(Jeddah) | 669-671 | 689-691 | 1069-1071 |
达曼(Dammam/Ras) | 619-621 | 669-671 | 1009-1011 |
亚丁(Aden) | - | - | - |
远东 | - | ||
新加坡(Singapore) | 602 | 610-612 | 954-955 |
东京(Tokyo Bay) | 636 | 643-644 | 916 |
韩国(South Korea) | 634 | 658 | 922-924 |
香港(Hong Kong) | 616-618 | 622-624 | 926-928 |
悉尼(Sydney) | - | 722 | 1022-1023 |
科伦坡(Colombo) | - | - | - |
美洲 | - | ||
纽约(New York) | 605 | 626 | 987 |
汉普顿港群 (Hampton Roads) |
- | - | - |
新奥尔良(New Orleans) | 612 | 662 | 994 |
休斯顿(Houston) | 609 | 679-680 | 992 |
洛杉矶(Los Angeles) | 660-661 | 685-686 | 1018 |
西雅图(Seattle) | 588-589 | 636-637 | 1054 |
克里斯托瓦尔(Cristobal) | 620 | 681 | 1045 |
里约热内卢 (Rio de Janeiro) |
- | - | - |
布宜诺斯艾利斯 (Buenos Aires) |
599 | 693 | 1166 |
蒙得维的亚(Montevideo) | 660 | 717 | 1180 |