地区 | IF380 | IF180 | MDO |
欧洲地区 | - | ||
鹿特丹(Rotterdam) | 597-598 | 622-623 | 864-865 |
汉堡(Hamburg) | 610-611 | 635-636 | 899-900 |
安特卫普(Antwerp) | 594-595 | 624-625 | 863-864 |
勒哈弗尔(Le Harve) | - | - | - |
阿尔赫西拉斯(Algeciras) | 607-608 | 642-643 | 910-911 |
福斯(Fos/Marseille) | 617-618 | 702-703 | 915-916 |
奥古斯塔(Augusta/Genoa) | 607-608 | 633-634 | 930-931 |
比雷埃夫斯(Piraeus) | 611-612 | 639-640 | 921-922 |
伊斯坦布尔(Istanbul) | 616-617 | 643-644 | 936-937 |
直布罗陀(Gibraltar) | 606-607 | 640-641 | 910-911 |
马耳他(Malta) | 604-605 | 629-630 | 913-914 |
法尔默思(Falmouth) | 633-634 | 974-975 | 935-936 |
非洲 | - | ||
休达(Ceuta) | 615-616 | 650-651 | 916-917 |
拉斯帕尔马斯(LasPalmas) | 615-616 | 640-641 | 928-929 |
达喀尔(Dakar) | - | - | 1107-1108 |
拉各斯(Lagos) | - | - | - |
德班(Durban) | - | 620-621 | 1095-1096 |
中东 | - | ||
苏伊士港(Suez Canal) | 714-715 | 724-725 | 1085-1086 |
吉达(Jeddah) | - | - | - |
达曼(Dammam/Ras) | - | - | - |
亚丁(Aden) | - | - | - |
远东 | - | ||
新加坡(Singapore) | 622-624 | 633-634 | 932-934 |
东京(Tokyo Bay) | 657-658 | 668-669 | 876 |
韩国(South Korea) | 620-622 | 632 | 896-897 |
香港(Hong Kong) | 631-632 | 642-643 | 906 |
悉尼(Sydney) | - | 722 | 1009-1010 |
科伦坡(Colombo) | - | - | - |
美洲 | - | ||
纽约(New York) | 630-632 | 660-662 | 956-958 |
汉普顿港群 (Hampton Roads) |
- | - | - |
新奥尔良(New Orleans) | 604-606 | 634-636 | 958-960 |
休斯顿(Houston) | 602-604 | 637-639 | 948-950 |
洛杉矶(Los Angeles) | 607-609 | 642-644 | 948-950 |
西雅图(Seattle) | 591-593 | 626-628 | 1056-1058 |
克里斯托瓦尔(Cristobal) | 597-599 | 637-639 | 1029-1031 |
里约热内卢 (Rio de Janeiro) |
600-601 | 624 | 899-901 |
布宜诺斯艾利斯 (Buenos Aires) |
605-607 | 700-702 | 1144-1146 |
蒙得维的亚(Montevideo) | 655-656 | 710-711 | 1110-1111 |