地区 | IF380 | IF180 | MDO |
欧洲地区 | - | ||
鹿特丹(Rotterdam) | 568-569 | 596-597 | 827-828 |
汉堡(Hamburg) | 578-579 | 605-606 | 849-850 |
安特卫普(Antwerp) | 568-569 | 598-599 | 827-828 |
勒哈弗尔(Le Harve) | - | - | - |
阿尔赫西拉斯(Algeciras) | 589-590 | 629-630 | 864-865 |
福斯(Fos/Marseille) | 605-606 | 635-636 | 881-882 |
奥古斯塔(Augusta/Genoa) | 587-588 | 612-613 | 879-880 |
比雷埃夫斯(Piraeus) | 592-593 | 620-621 | 869-870 |
伊斯坦布尔(Istanbul) | 600-601 | 620-621 | 890-891 |
直布罗陀(Gibraltar) | 589-590 | 629-630 | 864-865 |
马耳他(Malta) | 588-589 | 609-610 | 861-862 |
法尔默思(Falmouth) | 603-604 | 639-640 | 884-885 |
非洲 | - | ||
休达(Ceuta) | 599-600 | 620-621 | 864-865 |
拉斯帕尔马斯(LasPalmas) | 597-598 | 618-619 | 869-870 |
达喀尔(Dakar) | - | - | 1044-1045 |
拉各斯(Lagos) | - | - | - |
德班(Durban) | - | 625-626 | 1102-1103 |
中东 | - | ||
苏伊士港(Suez Canal) | 713-714 | 733-734 | 1169-1170 |
吉达(Jeddah) | - | - | - |
达曼(Dammam/Ras) | - | - | - |
亚丁(Aden) | - | - | - |
远东 | - | ||
新加坡(Singapore) | 597-598 | 607-608 | 879-880 |
东京(Tokyo Bay) | 634 | 644 | 860-861 |
韩国(South Korea) | 614-615 | 625-626 | 879-880 |
香港(Hong Kong) | 604-605 | 615-616 | 845-846 |
悉尼(Sydney) | - | 696 | 949-950 |
科伦坡(Colombo) | - | - | - |
美洲 | - | ||
纽约(New York) | 609-611 | 639-641 | 901-903 |
汉普顿港群 (Hampton Roads) |
- | - | - |
新奥尔良(New Orleans) | 595-597 | 625-627 | 892-894 |
休斯顿(Houston) | 603-605 | 633-635 | 882-884 |
洛杉矶(Los Angeles) | 655-657 | 690-692 | 1043-1045 |
西雅图(Seattle) | 657-659 | 687-689 | 987-989 |
克里斯托瓦尔(Cristobal) | 581-583 | 631-633 | 1000-1005 |
里约热内卢 (Rio de Janeiro) |
610-611 | 634 | 899-901 |
布宜诺斯艾利斯 (Buenos Aires) |
615-617 | 719-721 | 1140-1150 |
蒙得维的亚(Montevideo) | 675-676 | 730-731 | 1140-1141 |