地区 | IF380 | IF180 | MDO |
欧洲地区 | - | ||
鹿特丹(Rotterdam) | 586-587 | 615-616 | 856-857 |
汉堡(Hamburg) | 590-591 | 615-616 | 861-862 |
安特卫普(Antwerp) | 584-585 | 614-615 | 853-854 |
勒哈弗尔(Le Harve) | - | - | - |
阿尔赫西拉斯(Algeciras) | 609-610 | 644-645 | 879-880 |
福斯(Fos/Marseille) | 613-614 | 647-648 | 900-901 |
奥古斯塔(Augusta/Genoa) | 599-600 | 625-626 | 891-892 |
比雷埃夫斯(Piraeus) | 613-614 | 623-633 | 890-891 |
伊斯坦布尔(Istanbul) | 619-620 | 639-640 | 900-901 |
直布罗陀(Gibraltar) | 609-610 | 644-645 | 879-880 |
马耳他(Malta) | 609-610 | 629-630 | 885-886 |
法尔默思(Falmouth) | 617-618 | 655-656 | 909-910 |
非洲 | - | ||
休达(Ceuta) | 616-617 | 646-647 | 879-895 |
拉斯帕尔马斯(LasPalmas) | 613-614 | 648-649 | 894-895 |
达喀尔(Dakar) | - | - | 1040-1041 |
拉各斯(Lagos) | - | - | - |
德班(Durban) | - | 629-630 | 1000-1001 |
中东 | - | ||
苏伊士港(Suez Canal) | 739-740 | 770-771 | 1175-1176 |
吉达(Jeddah) | - | - | - |
达曼(Dammam/Ras) | - | - | - |
亚丁(Aden) | - | - | - |
远东 | - | ||
新加坡(Singapore) | 594-596 | 610 | 887-888 |
东京(Tokyo Bay) | 634-664 | 648 | 880 |
韩国(South Korea) | - | - | - |
香港(Hong Kong) | 605-606 | 620-621 | 861-862 |
悉尼(Sydney) | - | 698-699 | 957-958 |
科伦坡(Colombo) | - | - | - |
美洲 | - | ||
纽约(New York) | 609-611 | 639-641 | 901-903 |
汉普顿港群 (Hampton Roads) |
- | - | - |
新奥尔良(New Orleans) | 595-597 | 625-627 | 892-894 |
休斯顿(Houston) | 603-605 | 633-635 | 882-884 |
洛杉矶(Los Angeles) | 655-657 | 690-692 | 1043-1045 |
西雅图(Seattle) | 657-659 | 687-689 | 987-989 |
克里斯托瓦尔(Cristobal) | 591-593 | 631-633 | 1006-1016 |
里约热内卢 (Rio de Janeiro) |
636-637 | 660-696 | 928-930 |
布宜诺斯艾利斯 (Buenos Aires) |
643-647 | 743-749 | 1130-1135 |
蒙得维的亚(Montevideo) | 725-726 | 779-780 | 1180-1181 |