参考船型 | 上期 2012-05-04 | 本期 2012-05-11 | 与上期 比涨跌 (%) | |
指数 |
指数 | |||
综合指数 | 1144.62 | 1122.66 | -1.9% | |
煤炭货种指数 | 1249.2 | 1216.33 | -2.6% | |
秦皇岛-广州 | 5-6万DWT | 1253.45 | 1164.16 | -7.1% |
秦皇岛-福州 | 3-4万DWT | 883.88 | 873.43 | -1.2% |
秦皇岛-宁波 | 1.5-2万DWT | 1116.35 | 1102.24 | -1.3% |
秦皇岛-上海 | 4-5万DWT | 1417.1 | 1391.36 | -1.8% |
秦皇岛-张家港 | 2-3万DWT | 1158.33 | 1139.7 | -1.6% |
天津-上海 | 2-3万DWT | 1268.44 | 1247.57 | -1.6% |
天津-镇江 | 1-1.5万DWT | 1216.47 | 1195.64 | -1.7% |
黄骅-上海 | 3-4万DWT | 1101.99 | 1125.28 | 2.1% |
京唐/曹妃甸-宁波 | 4-5万DWT | 1256.97 | 1226.52 | -2.4% |
粮食货种指数 | 841.52 | 793.54 | -5.7% | |
大连/锦州 - 广州 | 2-3万DWT | 846.64 | 812.66 | -4% |
营口 - 深圳 | 4-5万DWT | 816.83 | 756.77 | -7.4% |
金属矿石货种指数 | 964.03 | 964 | 0% | |
青岛/日照 - 张家港 | 2-3万DWT | 669.06 | 669.03 | 0% |
北仑 - 镇江 | 3-4万DWT | 1006.5 | 1006.5 | 0% |
舟山 - 张家港 | 0.5-1万DWT | 809.42 | 809.37 | 0% |
成品油货种指数 | 1345.48 | 1345.48 | 0% | |
大连 - 广州(柴油) | 3-4万DWT | 1121.74 | 1121.74 | 0% |
大连 - 南京(柴油) | 0.5-1万DWT | 1345.48 | 1345.48 | 0% |
天津 - 温州、台州(柴油) | 0.2-0.5万DWT | 1753.1 | 1753.1 | 0% |
原油货种指数 | 1597.14 | 1597.14 | 0% | |
宁波/舟山 - 南京 | 3-4万DWT | 1607.56 | 1607.56 | 0% |
宁波 - 上海 | 3-4万DWT | 1597.14 | 1597.14 | 0% |
广州 - 南京 | 3-4万DWT | 1662.43 | 1662.43 | 0% |
中国沿海周(散货)运价 |
参考船型 | 上期 2012-05-04 | 本期 2012-05-11 | 与上期 比涨跌 (元/吨) | |
市场运价 (元/吨) |
市场运价 (元/吨) | |||
粮食货种价格 | ||||
大连/锦州 - 广州 | 2-3万DWT | 46.1 | 44.3 | -1.8 |
营口 - 深圳 | 4-5万DWT | 45.3 | 42 | -3.3 |
金属矿石货种价格 | ||||
青岛/日照 - 张家港 | 2-3万DWT | 26.3 | 26.3 | 0 |
北仑 - 镇江 | 3-4万DWT | 21 | 21 | 0 |
舟山 - 张家港 | 0.5-1万DWT | 17.7 | 17.7 | 0 |
成品油货种价格 | ||||
大连 - 广州(柴油) | 3-4万DWT | 108.3 | 108.3 | 0 |
大连 - 南京(柴油) | 0.5-1万DWT | 104.3 | 104.3 | 0 |
天津 - 温州、台州(柴油) | 0.2-0.5万DWT | 132 | 132 | 0 |
原油货种价格 | ||||
宁波/舟山 - 南京 | 3-4万DWT | 61.6 | 61.6 | 0 |
宁波 - 上海 | 3-4万DWT | 34.1 | 34.1 | 0 |
广州 - 南京 | 3-4万DWT | 108.4 | 108.4 | 0 |