地区 | IF380 | IF180 | MDO |
欧洲地区 | - | ||
鹿特丹(Rotterdam) | 690-691 | 720-721 | 985-986 |
汉堡(Hamburg) | 695-696 | 721-722 | 995-996 |
安特卫普(Antwerp) | 691-692 | 722-723 | 984-985 |
勒哈弗尔(Le Harve) | - | - | - |
阿尔赫西拉斯(Algeciras) | 706-707 | 744-745 | 1027-1028 |
福斯(Fos/Marseille) | 700-701 | 738-739 | 1045-1046 |
奥古斯塔(Augusta/Genoa) | 702-703 | 731-732 | 1042-1043 |
比雷埃夫斯(Piraeus) | 705-706 | 736-737 | 1028-1029 |
伊斯坦布尔(Istanbul) | 728-729 | 748-749 | 1055-1056 |
直布罗陀(Gibraltar) | 703-704 | 743-744 | 1027-1028 |
马耳他(Malta) | 702-703 | 724-725 | 1022-1023 |
法尔默思(Falmouth) | 720-721 | 764-765 | 1040-1041 |
非洲 | - | ||
休达(Ceuta) | 708-709 | 742-743 | 1020-1021 |
拉斯帕尔马斯(LasPalmas) | 712-713 | 736-737 | 1031-1032 |
达喀尔(Dakar) | - | - | 1150-1151 |
拉各斯(Lagos) | - | - | - |
德班(Durban) | - | 720-721 | 1114-1115 |
中东 | - | ||
苏伊士港(Suez Canal) | 755-756 | 790-791 | 1200-1201 |
吉达(Jeddah) | - | - | - |
达曼(Dammam/Ras) | - | - | - |
亚丁(Aden) | - | - | - |
远东 | - | ||
新加坡(Singapore) | 722 | 731-732 | 997-998 |
东京(Tokyo Bay) | 762-763 | 772-773 | 1005-1006 |
韩国(South Korea) | 741-742 | 751-752 | 1018-1019 |
香港(Hong Kong) | 732-733 | 742-743 | 1006-1008 |
悉尼(Sydney) | - | 812-814 | 1062 |
科伦坡(Colombo) | - | - | - |
美洲 | - | ||
纽约(New York) | 709-713 | 735-737 | 1083-1087 |
汉普顿港群 (Hampton Roads) |
- | - | - |
新奥尔良(New Orleans) | 701-703 | 731-733 | 1767-1769 |
休斯顿(Houston) | 702-704 | 732-734 | 1768-1770 |
洛杉矶(Los Angeles) | 751-755 | 746-748 | 1061-1067 |
西雅图(Seattle) | 730-734 | 725-727 | 1083-1087 |
克里斯托瓦尔(Cristobal) | 708-710 | 745-748 | 1080-1085 |
里约热内卢 (Rio de Janeiro) |
691-692 | 714-716 | 1034-1036 |
布宜诺斯艾利斯 (Buenos Aires) |
719-721 | 792-795 | 1145-1150 |
蒙得维的亚(Montevideo) | 828-829 | 865-866 | 1210-1211 |