地区 | IF380 | IF180 | MDO |
欧洲地区 | - | ||
鹿特丹(Rotterdam) | 724-725 | 743-744 | 1010-1011 |
汉堡(Hamburg) | 737-738 | 760-761 | 1038-1039 |
安特卫普(Antwerp) | 727-728 | 757-758 | 1021-1022 |
勒哈弗尔(Le Harve) | - | - | - |
阿尔赫西拉斯(Algeciras) | 743-744 | 780-781 | 1058-1059 |
福斯(Fos/Marseille) | 720-721 | 755-756 | 1073-1074 |
奥古斯塔(Augusta/Genoa) | 740-741 | 767-768 | 1081-1082 |
比雷埃夫斯(Piraeus) | 742-743 | 773-774 | 1067-1068 |
伊斯坦布尔(Istanbul) | 755-756 | 780-781 | 1080-1081 |
直布罗陀(Gibraltar) | 745-746 | 782-783 | 1054-1055 |
马耳他(Malta) | 741-742 | 767-768 | 1060-1061 |
法尔默思(Falmouth) | 754-755 | 794-795 | 1074-1075 |
非洲 | - | ||
休达(Ceuta) | 755-756 | 788-789 | 1062-1063 |
拉斯帕尔马斯(LasPalmas) | 751-752 | 774-775 | 1070-1071 |
达喀尔(Dakar) | - | - | 1144-1145 |
拉各斯(Lagos) | - | - | - |
德班(Durban) | - | 751-752 | 1118-1119 |
中东 | - | ||
苏伊士港(Suez Canal) | 771-772 | 810-811 | 1205-1206 |
吉达(Jeddah) | - | - | - |
达曼(Dammam/Ras) | - | - | - |
亚丁(Aden) | - | - | - |
远东 | - | ||
新加坡(Singapore) | 744 | 756-757 | 1030-1032 |
东京(Tokyo Bay) | 772-773 | 782-784 | 1052-1054 |
韩国(South Korea) | 774-775 | 784-786 | 1036-1037 |
香港(Hong Kong) | 760-762 | 772-773 | 1047-1048 |
悉尼(Sydney) | - | 819-820 | 1084 |
科伦坡(Colombo) | - | - | - |
美洲 | - | ||
纽约(New York) | 748-750 | 776-778 | 1070-1072 |
汉普顿港群 (Hampton Roads) |
- | - | - |
新奥尔良(New Orleans) | 736-738 | 766-768 | 1051-1053 |
休斯顿(Houston) | 729-734 | 759-764 | 1044-1049 |
洛杉矶(Los Angeles) | 741-742 | 768-769 | 1095-1096 |
西雅图(Seattle) | 748-749 | 771-772 | 1102-1103 |
克里斯托瓦尔(Cristobal) | 742-743 | 787-788 | 1115-1118 |
里约热内卢 (Rio de Janeiro) |
731-732 | 754-756 | 1039-1041 |
布宜诺斯艾利斯 (Buenos Aires) |
724-726 | 794-796 | 1145-1150 |
蒙得维的亚(Montevideo) | 851-852 | 895-896 | 1260-1261 |