中国沿海散货运价指数 CHINA COASTAL BULK FREIGHT INDEX | ||||||
航线 | 参考船型 |
上期 |
本期 |
与上期比涨跌 (%) | ||
指数 | 指数 | |||||
综合指数 | 1051.76 | 1055.15 | 0.3% | |||
煤炭货种指数 | 1143.85 | 1150.72 | 0.6% | |||
秦皇岛-广州 | 5-6万DWT | 1037.82 | 1042.28 | 0.4% | ||
秦皇岛-福州 | 3-4万DWT | 841.6 | 844.46 | 0.3% | ||
秦皇岛-宁波 | 1.5-2万DWT | 1090.8 | 1096.98 | 0.6% | ||
秦皇岛-上海 | 4-5万DWT | 1268.58 | 1279.99 | 0.9% | ||
秦皇岛-张家港 | 2-3万DWT | 1116.55 | 1124.3 | 0.7% | ||
天津-上海 | 2-3万DWT | 1215.44 | 1221.56 | 0.5% | ||
天津-镇江 | 1-1.5万DWT | 1193.41 | 1201.34 | 0.7% | ||
黄骅-上海 | 3-4万DWT | 1023.31 | 1028.1 | 0.5% | ||
京唐/曹妃甸-宁波 | 4-5万DWT | 1100.29 | 1106.8 | 0.6% | ||
秦皇岛-南京 | 3-4万DWT | 1122.00 | 1108.33 | -1.2% | ||
粮食货种指数 | 717.13 | 705.84 | -1.6% | |||
大连/锦州 - 广州 | 2-3万DWT | 720.84 | 697.88 | -3.2% | ||
营口 - 深圳 | 4-5万DWT | 696.7 | 696.7 | 0% | ||
金属矿石货种指数 | 864.79 | 863.83 | -0.1% | |||
青岛/日照 - 张家港 | 2-3万DWT | 608.85 | 609.01 | 0% | ||
北仑 - 镇江 | 3-4万DWT | 896.44 | 896.44 | 0% | ||
舟山 - 张家港 | 0.5-1万DWT | 723.24 | 720.31 | -0.4% | ||
成品油货种指数 | 1276.86 | 1276.86 | 0% | |||
大连 - 广州(柴油) | 3-4万DWT | 1114.83 | 1114.83 | 0% | ||
大连 - 南京(柴油) | 0.5-1万DWT | 1255.21 | 1255.21 | 0% | ||
天津 - 温州、台州(柴油) | 0.2-0.5万DWT | 1587.09 | 1587.09 | 0% | ||
原油货种指数 | 1597.14 | 1597.14 | 0% | |||
宁波/舟山 - 南京 | 3-4万DWT | 1607.56 | 1607.56 | 0% | ||
宁波 - 上海 | 3-4万DWT | 1597.14 | 1597.14 | 0% | ||
广州 - 南京 | 3-4万DWT | 1662.43 | 1662.43 | 0% | ||
上海航运交易所发布 |
中国沿海散货周运价 CHINA COASTAL BULK FREIGHT (WEEKLY) | ||||||
航线 | 参考船型 |
上期 |
本期 |
与上期比涨跌 (元/吨) | ||
市场运价(元/吨) | 市场运价(元/吨) | |||||
粮食货种 | ||||||
大连/锦州 - 广州 | 2-3万DWT | 39.3 | 38 | -1.3 | ||
营口 - 深圳 | 4-5万DWT | 38.7 | 38.7 | 0 | ||
金属矿石货种 | ||||||
青岛/日照 - 张家港 | 2-3万DWT | 24.5 | 24.5 | 0 | ||
北仑 - 镇江 | 3-4万DWT | 17.8 | 17.8 | 0 | ||
舟山 - 张家港 | 0.5-1万DWT | 16.8 | 16.7 | -0.1 | ||
成品油货种 | ||||||
大连 - 广州(柴油) | 3-4万DWT | 107.7 | 107.7 | 0 | ||
大连 - 南京(柴油) | 0.5-1万DWT | 97.3 | 97.3 | 0 | ||
天津 - 温州、台州(柴油) | 0.2-0.5万DWT | 119.5 | 119.5 | 0 | ||
原油货种 | ||||||
宁波/舟山 - 南京 | 3-4万DWT | 61.6 | 61.6 | 0 | ||
宁波 - 上海 | 3-4万DWT | 34.1 | 34.1 | 0 | ||
广州 - 南京 | 3-4万DWT | 108.4 | 108.4 | 0 |